Server Statistiken für DMA-OPACProgrammstart: Fr, 22. Aug 2008 11:30.
Auswertungszeitraum: Di, 02. Jan 2007 05:38 bis Di, 12. Aug 2008 04:29 (587,95 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 7.168.433
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 12.192
Logfile Einträge ohne Status Code: 1
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 130.447
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 221
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 5.199.325
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 204.469
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 250 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Jan 2007 | 137427 | 6811 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2007 | 143222 | 6418 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2007 | 134095 | 6179 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2007 | 84112 | 3693 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2007 | 137203 | 6380 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 135599 | 6665 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 123383 | 5504 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2007 | 695194 | 5604 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 366849 | 5846 | ![]() ![]() |
| Okt 2007 | 363806 | 7081 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 342280 | 7563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2007 | 248470 | 7243 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 329242 | 7618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 526089 | 6967 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2008 | 632427 | 7409 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 620791 | 7585 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 594402 | 7043 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 632368 | 7910 | ![]() |
| Jul 2008 | 693420 | 8725 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 228054 | 2203 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Jul 2008 (8.725 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 80 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 31. Dez 06 | 19661 | 1134 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7. Jan 07 | 33455 | 1654 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Jan 07 | 34444 | 1589 | ![]() ![]() |
| 21. Jan 07 | 28874 | 1524 | ![]() ![]() |
| 28. Jan 07 | 35627 | 1450 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Feb 07 | 33674 | 1669 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Feb 07 | 40033 | 1390 | ![]() ![]() |
| 18. Feb 07 | 33848 | 1802 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25. Feb 07 | 36252 | 1702 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Mär 07 | 36477 | 1564 | ![]() ![]() |
| 11. Mär 07 | 29550 | 1422 | ![]() ![]() |
| 18. Mär 07 | 30629 | 1461 | ![]() ![]() ![]() |
| 25. Mär 07 | 22220 | 1047 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Apr 07 | 23824 | 1032 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Apr 07 | 21386 | 1040 | ![]() ![]() ![]() |
| 15. Apr 07 | 7795 | 296 | ![]() |
| 22. Apr 07 | 23841 | 1102 | ![]() ![]() ![]() |
| 29. Apr 07 | 27753 | 1180 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6. Mai 07 | 35008 | 1636 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Mai 07 | 28628 | 1313 | ![]() ![]() |
| 20. Mai 07 | 31848 | 1451 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Mai 07 | 28186 | 1379 | ![]() ![]() |
| 3. Jun 07 | 29712 | 1547 | ![]() ![]() |
| 10. Jun 07 | 34201 | 1647 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Jun 07 | 34088 | 1601 | ![]() ![]() ![]() |
| 24. Jun 07 | 30644 | 1514 | ![]() ![]() ![]() |
| 1. Jul 07 | 34036 | 1572 | ![]() ![]() |
| 8. Jul 07 | 35322 | 1423 | ![]() ![]() |
| 15. Jul 07 | 29619 | 1519 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Jul 07 | 16336 | 695 | ![]() ![]() |
| 29. Jul 07 | 79998 | 1007 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Aug 07 | 189877 | 1549 | ![]() ![]() |
| 12. Aug 07 | 180724 | 1503 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Aug 07 | 210237 | 1527 | ![]() ![]() |
| 26. Aug 07 | 42428 | 313 | ![]() |
| 2. Sep 07 | 139525 | 1230 | ![]() |
| 9. Sep 07 | 84840 | 1583 | ![]() ![]() |
| 16. Sep 07 | 77835 | 1872 | ![]() ![]() |
| 23. Sep 07 | 50023 | 1084 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Sep 07 | 88743 | 1608 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Okt 07 | 86207 | 1484 | ![]() ![]() ![]() |
| 14. Okt 07 | 73753 | 1545 | ![]() ![]() |
| 21. Okt 07 | 82798 | 1607 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Okt 07 | 70944 | 1482 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Nov 07 | 83486 | 1913 | ![]() ![]() |
| 11. Nov 07 | 84356 | 1754 | ![]() ![]() ![]() |
| 18. Nov 07 | 80016 | 1772 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25. Nov 07 | 74493 | 1639 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Dez 07 | 78268 | 1665 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Dez 07 | 74040 | 1822 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16. Dez 07 | 60897 | 2573 | ![]() ![]() |
| 23. Dez 07 | 25418 | 950 | ![]() ![]() |
| 30. Dez 07 | 43354 | 1096 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Jan 08 | 74021 | 1808 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13. Jan 08 | 78800 | 1765 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20. Jan 08 | 83250 | 1813 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27. Jan 08 | 72929 | 1651 | ![]() ![]() ![]() |
| 3. Feb 08 | 78230 | 1535 | ![]() ![]() |
| 10. Feb 08 | 134077 | 1710 | ![]() ![]() ![]() |
| 17. Feb 08 | 148223 | 1730 | ![]() ![]() ![]() |
| 24. Feb 08 | 158675 | 1731 | ![]() ![]() ![]() |
| 2. Mär 08 | 159903 | 1885 | ![]() ![]() |
| 9. Mär 08 | 155656 | 1858 | ![]() ![]() |
| 16. Mär 08 | 136344 | 1706 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Mär 08 | 133712 | 1471 | ![]() ![]() ![]() |
| 30. Mär 08 | 72941 | 791 | ![]() ![]() |
| 6. Apr 08 | 162313 | 1994 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Apr 08 | 161894 | 2033 | ![]() ![]() ![]() |
| 20. Apr 08 | 162481 | 2024 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Apr 08 | 134434 | 1551 | ![]() ![]() |
| 4. Mai 08 | 140023 | 1624 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Mai 08 | 106496 | 1634 | ![]() ![]() ![]() |
| 18. Mai 08 | 153869 | 1551 | ![]() ![]() |
| 25. Mai 08 | 157089 | 1811 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1. Jun 08 | 147696 | 1758 | ![]() ![]() ![]() |
| 8. Jun 08 | 150411 | 1884 | ![]() ![]() |
| 15. Jun 08 | 150164 | 1998 | ![]() ![]() ![]() |
| 22. Jun 08 | 149310 | 1900 | ![]() ![]() |
| 29. Jun 08 | 158795 | 1933 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Jul 08 | 151525 | 2194 | ![]() ![]() ![]() |
| 13. Jul 08 | 157273 | 1922 | ![]() ![]() ![]() |
| 20. Jul 08 | 150259 | 1794 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27. Jul 08 | 140364 | 1573 | ![]() ![]() |
| 3. Aug 08 | 157995 | 1496 | ![]() ![]() ![]() |
| 10. Aug 08 | 40050 | 386 | ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 16. Dez 07 (2.573 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 600 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 477233 | 7457 | ![]() ![]() ![]() |
| Mo | 1300616 | 22167 | ![]() ![]() ![]() |
| Di | 1274090 | 23554 | ![]() ![]() |
| Mi | 1252883 | 23517 | ![]() ![]() |
| Do | 1246117 | 23685 | ![]() ![]() |
| Fr | 1141289 | 21614 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 476205 | 8453 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 400 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 54504 | 1155 | ![]() ![]() |
| 1 | 41676 | 1142 | ![]() ![]() |
| 2 | 35033 | 1063 | ![]() ![]() |
| 3 | 28479 | 690 | ![]() |
| 4 | 39024 | 1079 | ![]() ![]() |
| 5 | 86028 | 2136 | ![]() ![]() |
| 6 | 216626 | 5582 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 409954 | 8896 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 573650 | 11371 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 668463 | 13225 | ![]() ![]() |
| 10 | 627243 | 11439 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 589347 | 10377 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 622648 | 11123 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 617592 | 11062 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 538339 | 9315 | ![]() ![]() |
| 15 | 431806 | 6865 | ![]() ![]() |
| 16 | 335805 | 5018 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 262612 | 3846 | ![]() ![]() |
| 18 | 222379 | 3349 | ![]() ![]() |
| 19 | 215104 | 2923 | ![]() |
| 20 | 192824 | 2865 | ![]() |
| 21 | 165665 | 2674 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 116128 | 1780 | ![]() ![]() |
| 23 | 77504 | 1472 | ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Anf. | Domäne |
|---|---|---|
| 5686072 | 79,32% | .de (Deutschland) |
| 542333 | 7,57% | .net (Netze) |
| 512992 | 7,16% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 114287 | 1,59% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 96535 | 1,35% | .at (Österreich) |
| 94699 | 1,32% | .ch (Schweiz) |
| 13665 | 0,19% | .nl (Niederlande) |
| 12029 | 0,17% | .it (Italien) |
| 10829 | 0,15% | [keine Domäne angegeben] |
| 9181 | 0,13% | .ag (Antigua und Barbuda) |
| 6057 | 0,08% | .pl (Polen) |
| 5419 | 0,08% | .fr (Frankreich) |
| 5380 | 0,08% | .ca (Kanada) |
| 5107 | 0,07% | .be (Belgien) |
| 4849 | 0,07% | .jp (Japan) |
| 4260 | 0,06% | [unbekannte Domäne] |
| 4197 | 0,06% | .cz (Tschechische Republik) |
| 3630 | 0,05% | .se (Schweden) |
| 3205 | 0,04% | .hu (Ungarn) |
| 2770 | 0,04% | .dk (Dänemark) |
| 2575 | 0,04% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 2375 | 0,03% | .au (Australien) |
| 2189 | 0,03% | .no (Norwegen) |
| 2138 | 0,03% | .ie (Irland) |
| 1944 | 0,03% | .lu (Luxemburg) |
| 1770 | 0,02% | .uk (Großbritannien) |
| 1700 | 0,02% | .ru (Russische Föderation) |
| 1553 | 0,02% | .br (Brasilien) |
| 1524 | 0,02% | .edu (Bildungsbereich) |
| 1468 | 0,02% | .fi (Finnland) |
| 1237 | 0,02% | .es (Spanien) |
| 955 | 0,01% | .ar (Argentinien) |
| 789 | 0,01% | .mx (Mexico) |
| 762 | 0,01% | .ro (Rumänien) |
| 736 | 0,01% | .sk (Slowakei) |
| 607 | 0,01% | .ee (Estland) |
| 579 | 0,01% | .tr (Türkei) |
| 520 | 0,01% | .gr (Griechenland) |
| 490 | 0,01% | .pt (Portugal) |
| 409 | 0,01% | .li (Liechtenstein) |
| 383 | 0,01% | .hr (Kroatien) |
| 314 | .lt (Litauen) | |
| 286 | .arpa (Arpanet) | |
| 282 | .is (Island) | |
| 259 | .il (Israel) | |
| 213 | .za (Südafrika) | |
| 207 | .tw (Taiwan) | |
| 202 | .cn (China) | |
| 187 | .nu (Niue) | |
| 181 | .ua (Ukraine) | |
| 179 | .cl (Chile) | |
| 154 | .bg (Bulgarien) | |
| 153 | .yu (Serbien und Montenegro) | |
| 145 | .int (Internationale Organisationen) | |
| 114 | .pe (Peru) | |
| 104 | .mil (USA Militärbereich) | |
| 93 | .lv (Lettland) | |
| 91 | .nz (Neuseeland) | |
| 91 | .py (Paraguay) | |
| 90 | .by (Belarus (Weißrußland)) | |
| 87 | .si (Slowenien) | |
| 79 | .co (Kolumbien) | |
| 72 | .in (Indien) | |
| 59 | .cr (Costa Rica) | |
| 50 | .cd (Demokratische Republik Kongo) | |
| 43 | .ba (Bosnien und Herzegowina) | |
| 43 | .tv (Tuvalu) | |
| 38 | .th (Thailand) | |
| 37 | .ma (Marokko) | |
| 27 | .us (Vereinigte Staaten) | |
| 25 | .uy (Uruguay) | |
| 25 | .gov (USA Regierungsbereich) | |
| 22 | .su (ehemalige UdSSR) | |
| 20 | .kz (Kasachstan) | |
| 19 | .gh (Ghana) | |
| 19 | .sg (Singapur) | |
| 18 | .ge (Georgien) | |
| 14 | .cy (Zypern) | |
| 12 | .to (Tonga) | |
| 11 | .my (Malaysia) | |
| 11 | .eg (Ägypten) | |
| 11 | .id (Indonesien) | |
| 11 | .md (Moldawien) | |
| 10 | .bo (Bolivien) | |
| 10 | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) | |
| 9 | .do (Dominikanische Republik) | |
| 8 | .hk (Hongkong) | |
| 8 | .am (Armenien) | |
| 7 | .fo (Färöer) | |
| 7 | .ni (Nicaragua) | |
| 7 | .cc (Kokosinseln) | |
| 6 | .lk (Sri Lanka) | |
| 5 | .vn (Vietnam) | |
| 5 | .cx (Weihnachtsinsel) | |
| 5 | .kr (Südkorea) | |
| 5 | .ph (Philippinen) | |
| 4 | .sy (Syrien) | |
| 4 | .lb (Libanon) | |
| 4 | .pf (Französisch-Polynesien) | |
| 3 | .sa (Saudi-Arabien) | |
| 3 | .al (Albanien) | |
| 3 | .az (Aserbaidschan) | |
| 2 | .mz (Mosambik) | |
| 2 | .gt (Guatemala) | |
| 2 | .sr (Surinam) | |
| 2 | .sv (El Salvador) | |
| 2 | .ws (Samoa) | |
| 2 | .hn (Honduras) | |
| 2 | .pk (Pakistan) | |
| 2 | .ec (Ecuador) | |
| 2 | .mc (Monaco) | |
| 2 | .qa (Katar) | |
| 1 | .bj (Benin) | |
| 1 | .ci (Elfenbeinküste) | |
| 1 | .gl (Grönland) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Anf. | Organisation |
|---|---|---|
| 2296302 | 32,03% | d-nb.de |
| 2186737 | 30,51% | uni-karlsruhe.de |
| 299131 | 4,17% | t-dialin.net |
| 185348 | 2,59% | 10 |
| 157854 | 2,20% | ddb.de |
| 143856 | 2,01% | t-ipconnect.de |
| 121755 | 1,70% | arcor-ip.net |
| 75450 | 1,05% | hfm-weimar.de |
| 44249 | 0,62% | alicedsl.de |
| 42935 | 0,60% | pppool.de |
| 33808 | 0,47% | uni-hamburg.de |
| 31976 | 0,45% | versanet.de |
| 29778 | 0,42% | einsundeins.de |
| 28763 | 0,40% | verwalt-berlin.de |
| 28651 | 0,40% | 212.184 |
| 28586 | 0,40% | dienste.wien.at |
| 27170 | 0,38% | superkabel.de |
| 25739 | 0,36% | hfm-detmold.de |
| 25547 | 0,36% | yahoo.net |
| 24189 | 0,34% | muenchen.de |
| 1330609 | 18,56% | [nicht angezeigt: 8.642 Organisationen] |