Server Statistiken für NBN-RESOLVING.DE / NBN-RESOLVING.ORGProgrammstart: So, 19. Feb 2012 02:37.
Auswertungszeitraum: Mo, 08. Feb 2010 04:15 bis Di, 31. Mai 2011 04:14 (477,00 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 1.790.401
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 3.753
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 1.790.401
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 3.753
Fehlgeschlagene Anfragen: 13.994
Umgeleitete Anfragen: 13.658.064
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 145
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 30.036
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 1.123
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 3.288.167
Menge verschickter Daten: 807,47 megaBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,69 megaBytes
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)
Jede Einheit (
) entspricht 20.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Feb 2010 | 44607 | 44607 | ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 181728 | 181728 | ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 53632 | 53632 | ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 52564 | 52564 | ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 59803 | 59803 | ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 53480 | 53480 | ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 46066 | 46066 | ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 64138 | 64138 | ![]() |
| Okt 2010 | 44498 | 44498 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 39264 | 39264 | ![]() |
| Dez 2010 | 37328 | 37328 | ![]() |
| Jan 2011 | 43169 | 43169 | ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 51801 | 51801 | ![]() ![]() |
| Mär 2011 | 92666 | 92666 | ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 748798 | 748798 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 176859 | 176859 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Apr 2011 (748.798 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)
Jede Einheit (
) entspricht 8.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 185505 | 185505 | ![]() ![]() |
| Mo | 302226 | 302226 | ![]() ![]() ![]() |
| Di | 298404 | 298404 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 297384 | 297384 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 285497 | 285497 | ![]() ![]() |
| Fr | 216285 | 216285 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 205100 | 205100 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)
Jede Einheit (
) entspricht 5.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 30405 | 30405 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 29753 | 29753 | ![]() ![]() |
| 2 | 20062 | 20062 | ![]() ![]() |
| 3 | 20942 | 20942 | ![]() ![]() |
| 4 | 94753 | 94753 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 137888 | 137888 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 174878 | 174878 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 98142 | 98142 | ![]() ![]() |
| 8 | 101020 | 101020 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 78515 | 78515 | ![]() |
| 10 | 63984 | 63984 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 76097 | 76097 | ![]() |
| 12 | 78604 | 78604 | ![]() |
| 13 | 63684 | 63684 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 70024 | 70024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 64517 | 64517 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 64736 | 64736 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 77018 | 77018 | ![]() |
| 18 | 170400 | 170400 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 53689 | 53689 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 54603 | 54603 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 63344 | 63344 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 63348 | 63348 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 39995 | 39995 | ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 1337758 | 56,26% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 225566 | 28,20% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 45934 | 5,85% | .net (Netze) |
| 58018 | 4,97% | .de (Deutschland) |
| 111582 | 3,89% | .ch (Schweiz) |
| 2571 | 0,30% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 4293 | 0,28% | .ua (Ukraine) |
| 3227 | 0,07% | .nl (Niederlande) |
| 314 | 0,04% | .at (Österreich) |
| 301 | 0,04% | .se (Schweden) |
| 75 | 0,01% | .uk (Großbritannien) |
| 74 | 0,01% | .fr (Frankreich) |
| 60 | 0,01% | .cz (Tschechische Republik) |
| 56 | 0,01% | .edu (Bildungsbereich) |
| 58 | 0,01% | .ru (Russische Föderation) |
| 56 | 0,01% | .it (Italien) |
| 37 | 0,01% | .fi (Finnland) |
| 43 | 0,01% | .dk (Dänemark) |
| 33 | [unbekannte Domäne] | |
| 32 | .jp (Japan) | |
| 26 | .ro (Rumänien) | |
| 20 | .pl (Polen) | |
| 17 | .hu (Ungarn) | |
| 14 | .es (Spanien) | |
| 28 | .au (Australien) | |
| 15 | .ee (Estland) | |
| 14 | .be (Belgien) | |
| 13 | .lu (Luxemburg) | |
| 11 | .tv (Tuvalu) | |
| 14 | .tr (Türkei) | |
| 8 | .za (Südafrika) | |
| 9 | .int (Internationale Organisationen) | |
| 28 | .no (Norwegen) | |
| 4 | .yu (Serbien und Montenegro) | |
| 6 | .sk (Slowakei) | |
| 5 | .gov (USA Regierungsbereich) | |
| 7 | .cl (Chile) | |
| 7 | .arpa (Arpanet) | |
| 5 | .cn (China) | |
| 4 | .tw (Taiwan) | |
| 4 | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) | |
| 3 | .nz (Neuseeland) | |
| 3 | .ar (Argentinien) | |
| 3 | [keine Domäne angegeben] | |
| 4 | .pt (Portugal) | |
| 3 | .kr (Südkorea) | |
| 3 | .il (Israel) | |
| 3 | .hk (Hongkong) | |
| 3 | .si (Slowenien) | |
| 5 | .br (Brasilien) | |
| 5 | .gr (Griechenland) | |
| 2 | .in (Indien) | |
| 2 | .lv (Lettland) | |
| 4 | .ca (Kanada) | |
| 1 | .pe (Peru) | |
| 1 | .us (Vereinigte Staaten) | |
| 2 | .sg (Singapur) | |
| 1 | .lt (Litauen) | |
| 1 | .sy (Syrien) | |
| 1 | .id (Indonesien) | |
| 1 | .ie (Irland) | |
| 1 | .my (Malaysia) | |
| 1 | .th (Thailand) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 952518 | 11,83% | 134.106 |
| 217104 | 27,25% | googlebot.com |
| 117645 | 13,79% | 66.249 |
| 111214 | 3,85% | admin.ch |
| 88658 | 11,26% | 130.203 |
| 64746 | 7,47% | 67.195 |
| 32312 | 4,15% | ovh.net |
| 26203 | 1,58% | uni-halle.de |
| 14339 | 2,00% | 91 |
| 12003 | 1,54% | 94 |
| 11861 | 0,59% | 134.99 |
| 10745 | 1,37% | yahoo.net |
| 5633 | 0,35% | 92 |
| 5038 | 0,64% | 157.55 |
| 4919 | 0,68% | d-nb.de |
| 4892 | 0,58% | msn.com |
| 4209 | 0,27% | utel.net.ua |
| 3944 | 0,18% | semantics.de |
| 3225 | 0,21% | 208.115 |
| 3198 | 0,34% | 141.35 |
| 95994 | 10,07% | [nicht angezeigt: 3.557 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)

Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | WWW-Server |
|---|---|
| 4529 | http://www.persistent-identifier.de/ |
| 1848 | http://www.zvdd.de/ |
| 1751 | http://pollux.bsz-bw.de/ |
| 892 | http://opac.ub.uni-mainz.de/ |
| 834 | http://swb.bsz-bw.de/ |
| 827 | http://www.meind.de/ |
| 651 | http://kops.ub.uni-konstanz.de/ |
| 626 | http://swb2.bsz-bw.de/ |
| 615 | http://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/ |
| 555 | http://persistent-identifier.de/ |
| 545 | http://edoc.hu-berlin.de/ |
| 532 | http://www.base-search.net/ |
| 515 | http://de.wikisource.org/ |
| 478 | http://www.ub.uni-siegen.de/ |
| 465 | http://gso.gbv.de/ |
| 440 | http://www.europeana.eu/ |
| 433 | http://katalog.ub.uni-duesseldorf.de/ |
| 421 | http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/ |
| 408 | http://opus.kobv.de/ |
| 392 | http://de.wikipedia.org/ |
| 388 | http://www.portal.hebis.de/ |
| 384 | http://elib.suub.uni-bremen.de/ |
| 369 | http://kups.ub.uni-koeln.de/ |
| 325 | http://vd18-proto.bibliothek.uni-halle.de/ |
| 322 | http://ubdok.uni-paderborn.de/ |
| 319 | http://opac.bibliothek.uni-halle.de/ |
| 314 | http://www.worldcat.org/ |
| 312 | http://docserv.uni-duesseldorf.de/ |
| 307 | http://hss.ulb.uni-bonn.de/ |
| 298 | http://www.ssoar.info/ |
| 18390 | [nicht angezeigt: 1.161 WWW-Server] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
| #Anf. | Status code |
|---|---|
| 1790300 | 200 OK |
| 101 | 206 Partieller Inhalt |
| 1 | 301 Dokument dauerhaft verlegt |
| 13658063 | 302 Dokument befindet sich anderswo |
| 29 | 400 Inkorrekte Anfrage |
| 36 | 403 Zugriff verboten |
| 13928 | 404 Dokument nicht gefunden |
| 1 | 416 Ungültiger Anfragebereich |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)

| Sekunden | #Anf. |
|---|---|
| 0 | 10 |
| <= 0.01 | 7932 |
| 0.01-0.02 | 450 |
| 0.02-0.05 | 95 |
| 0.05-0.1 | 171416 |
| 0.1 -0.2 | 1419430 |
| 0.2 -0.5 | 173646 |
| 0.5 -1 | 10625 |
| 1- 2 | 1313 |
| 2- 5 | 748 |
| 5- 10 | 256 |
| 10- 20 | 89 |
| 20- 60 | 1504 |
| 60-120 | 2248 |
| 120-300 | 93 |
| 300-600 | 27 |
| > 600 | 519 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Statuscodebericht | Bearbeitungszeit Bericht | Umgeleitete Anfragen)

Ausgabe aller Dateien, sortiert nach Anzahl umgeleiteter Anfragen.
| #Anf. | Datei |
|---|---|
| 13582671 | /urn:nbn:de |
| 69340 | /urn:nbn:ch |
| 4328 | /urn:nbn:at |
| 634 | /doi:10. |
| 380 | /urn:nbn:se |
| 320 | /urn:nbn:no |
| 316 | /urn:nbn:nl |
| 57 | /urn:nbn:hu |
| 16 | /urn:nbn:fi |
| 2 | /urn:nbn:hebis |