Server Statistiken für GESAMT-OPACProgrammstart: Mo, 24. Jul 2006 00:03.
Auswertungszeitraum: Mo, 12. Sep 2005 10:32 bis Di, 18. Jul 2006 04:29 (308,75 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 24.Jul 2006 00:03.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 27.077.129 (134.613)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 87.699 (19.230)
Logfile Einträge ohne Status Code: 1.483 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 448.949 (3.340)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.454 (477)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 14.310.136 (88.602)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 1.383.314 (10.430)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 3
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Sep 2005 | 1148614 | 14211 | ![]() |
| Okt 2005 | 1769672 | 20718 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 2964616 | 37518 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2005 | 1379145 | 26818 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 123237 | 3626 | ![]() |
| Feb 2006 | 3158442 | 60266 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2006 | 4278862 | 62520 | ![]() |
| Apr 2006 | 3337562 | 58749 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2006 | 3732401 | 64535 | ![]() ![]() |
| Jun 2006 | 3423617 | 64008 | ![]() ![]() |
| Jul 2006 | 1760961 | 35980 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Mai 2006 (64.535 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Woche ab | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 11. Sep 05 | 364557 | 4739 | ![]() ![]() |
| 18. Sep 05 | 480555 | 5834 | ![]() ![]() |
| 25. Sep 05 | 303502 | 3638 | ![]() |
| 2. Okt 05 | 434479 | 5048 | ![]() ![]() ![]() |
| 9. Okt 05 | 37168 | 360 | ![]() |
| 16. Okt 05 | 557900 | 6080 | ![]() ![]() ![]() |
| 23. Okt 05 | 620117 | 7824 | ![]() |
| 30. Okt 05 | 597134 | 6926 | ![]() ![]() ![]() |
| 6. Nov 05 | 765812 | 8309 | ![]() ![]() |
| 13. Nov 05 | 692007 | 9001 | ![]() ![]() ![]() |
| 20. Nov 05 | 659196 | 9415 | ![]() ![]() ![]() |
| 27. Nov 05 | 370475 | 5273 | ![]() ![]() ![]() |
| 4. Dez 05 | 516788 | 10746 | ![]() ![]() ![]() |
| 11. Dez 05 | 690965 | 13237 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Dez 05 | 171383 | 2835 | ![]() ![]() |
| 25. Dez 05 | 9 | 0 | |
| 1. Jan 06 | 57 | 3 | ![]() |
| 8. Jan 06 | 604 | 22 | ![]() |
| 15. Jan 06 | 6 | 1 | ![]() |
| 22. Jan 06 | 42 | 10 | ![]() |
| 29. Jan 06 | 579717 | 11350 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5. Feb 06 | 779262 | 15915 | ![]() |
| 12. Feb 06 | 758062 | 17135 | ![]() ![]() ![]() |
| 19. Feb 06 | 826935 | 14609 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26. Feb 06 | 959321 | 12532 | ![]() ![]() ![]() |
| 5. Mär 06 | 952948 | 13672 | ![]() ![]() ![]() |
| 12. Mär 06 | 898318 | 14324 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19. Mär 06 | 965654 | 13503 | ![]() ![]() ![]() |
| 26. Mär 06 | 894776 | 14051 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2. Apr 06 | 816195 | 14669 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9. Apr 06 | 754544 | 13506 | ![]() ![]() ![]() |
| 16. Apr 06 | 795304 | 13325 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23. Apr 06 | 852442 | 15879 | ![]() |
| 30. Apr 06 | 839008 | 12767 | ![]() ![]() ![]() |
| 7. Mai 06 | 869862 | 16250 | ![]() ![]() |
| 14. Mai 06 | 845516 | 15417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21. Mai 06 | 742665 | 12167 | ![]() ![]() ![]() |
| 28. Mai 06 | 817379 | 14388 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4. Jun 06 | 766108 | 13265 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11. Jun 06 | 743070 | 14206 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18. Jun 06 | 815835 | 15006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25. Jun 06 | 834099 | 16410 | ![]() ![]() |
| 2. Jul 06 | 769739 | 16196 | ![]() ![]() |
| 9. Jul 06 | 754335 | 14948 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16. Jul 06 | 183279 | 4158 | ![]() ![]() |
Woche mit der stärksten Nutzung: 12. Feb 06 (17.135 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 2017251 | 22007 | ![]() ![]() |
| Mo | 4777140 | 77924 | ![]() |
| Di | 4976078 | 90735 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 4859458 | 87426 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 4562642 | 79708 | ![]() |
| Fr | 4033018 | 67497 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 1851542 | 23652 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 236689 | 2515 | ![]() |
| 1 | 195478 | 4884 | ![]() |
| 2 | 168477 | 4571 | ![]() |
| 3 | 152512 | 4441 | ![]() ![]() |
| 4 | 174657 | 1851 | ![]() |
| 5 | 316075 | 4963 | ![]() |
| 6 | 772000 | 14979 | ![]() ![]() |
| 7 | 1424052 | 29474 | ![]() ![]() |
| 8 | 2049925 | 41787 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 2360054 | 48837 | ![]() ![]() |
| 10 | 2235406 | 43407 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 2131416 | 39143 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 2262465 | 40292 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 2314555 | 39999 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 2132323 | 33687 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1724041 | 24916 | ![]() ![]() |
| 16 | 1324508 | 16631 | ![]() ![]() |
| 17 | 1062711 | 11897 | ![]() |
| 18 | 916819 | 9694 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 864026 | 9018 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 791962 | 7840 | ![]() ![]() |
| 21 | 659317 | 6542 | ![]() ![]() |
| 22 | 475516 | 4153 | ![]() ![]() |
| 23 | 332145 | 3428 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Anf. | Domäne |
|---|---|---|
| 16677701 | 61,59% | .de (Deutschland) |
| 3828032 | 14,14% | .net (Netze) |
| 2167110 | 8,00% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 2129431 | 7,86% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 585035 | 2,16% | .at (Österreich) |
| 518435 | 1,91% | .ch (Schweiz) |
| 171331 | 0,63% | .it (Italien) |
| 134766 | 0,50% | .pl (Polen) |
| 83476 | 0,31% | .fr (Frankreich) |
| 80563 | 0,30% | .nl (Niederlande) |
| 59492 | 0,22% | .hu (Ungarn) |
| 54732 | 0,20% | .cz (Tschechische Republik) |
| 47781 | 0,18% | .jp (Japan) |
| 40188 | 0,15% | .edu (Bildungsbereich) |
| 37598 | 0,14% | .uk (Großbritannien) |
| 32826 | 0,12% | .be (Belgien) |
| 32757 | 0,12% | .es (Spanien) |
| 27109 | 0,10% | .ru (Russische Föderation) |
| 24616 | 0,09% | .br (Brasilien) |
| 20779 | 0,08% | .se (Schweden) |
| 20268 | 0,07% | .ee (Estland) |
| 17530 | 0,06% | .tr (Türkei) |
| 17038 | 0,06% | .lu (Luxemburg) |
| 16519 | 0,06% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 14653 | 0,05% | .dk (Dänemark) |
| 14375 | 0,05% | .hr (Kroatien) |
| 14136 | 0,05% | .ro (Rumänien) |
| 14045 | 0,05% | .fi (Finnland) |
| 13025 | 0,05% | .sk (Slowakei) |
| 13019 | 0,05% | .lt (Litauen) |
| 12655 | 0,05% | .no (Norwegen) |
| 12303 | 0,05% | .ca (Kanada) |
| 11327 | 0,04% | .gr (Griechenland) |
| 10791 | 0,04% | [unbekannte Domäne] |
| 10490 | 0,04% | .yu (Serbien und Montenegro) |
| 9166 | 0,03% | .au (Australien) |
| 9148 | 0,03% | .pt (Portugal) |
| 7864 | 0,03% | [keine Domäne angegeben] |
| 6699 | 0,02% | .tv (Tuvalu) |
| 6264 | 0,02% | .il (Israel) |
| 6221 | 0,02% | .ar (Argentinien) |
| 5744 | 0,02% | .mx (Mexico) |
| 5105 | 0,02% | .si (Slowenien) |
| 3955 | 0,01% | .arpa (Arpanet) |
| 3819 | 0,01% | .li (Liechtenstein) |
| 3733 | 0,01% | .tw (Taiwan) |
| 3574 | 0,01% | .bg (Bulgarien) |
| 3432 | 0,01% | .int (Internationale Organisationen) |
| 2651 | 0,01% | .ie (Irland) |
| 2481 | 0,01% | .ua (Ukraine) |
| 2455 | 0,01% | .nz (Neuseeland) |
| 2410 | 0,01% | .lv (Lettland) |
| 2148 | 0,01% | .is (Island) |
| 2113 | 0,01% | .nu (Niue) |
| 2113 | 0,01% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 1934 | 0,01% | .by (Belarus (Weißrußland)) |
| 1583 | 0,01% | .ba (Bosnien und Herzegowina) |
| 1393 | 0,01% | .hk (Hongkong) |
| 1201 | .cl (Chile) | |
| 1172 | .mil (USA Militärbereich) | |
| 1161 | .co (Kolumbien) | |
| 1140 | .pe (Peru) | |
| 755 | .ma (Marokko) | |
| 668 | .sg (Singapur) | |
| 604 | .th (Thailand) | |
| 590 | .in (Indien) | |
| 561 | .us (Vereinigte Staaten) | |
| 549 | .eg (Ägypten) | |
| 538 | .uy (Uruguay) | |
| 389 | .my (Malaysia) | |
| 379 | .za (Südafrika) | |
| 379 | .sa (Saudi-Arabien) | |
| 325 | .gt (Guatemala) | |
| 319 | .id (Indonesien) | |
| 307 | .vn (Vietnam) | |
| 303 | .lb (Libanon) | |
| 254 | .cy (Zypern) | |
| 245 | .cr (Costa Rica) | |
| 242 | .py (Paraguay) | |
| 219 | .do (Dominikanische Republik) | |
| 214 | .md (Moldawien) | |
| 213 | .kr (Südkorea) | |
| 190 | .cc (Kokosinseln) | |
| 186 | .ir (Iran) | |
| 178 | .np (Nepal) | |
| 149 | .ge (Georgien) | |
| 112 | .cn (China) | |
| 112 | .kz (Kasachstan) | |
| 104 | .qa (Katar) | |
| 95 | .ph (Philippinen) | |
| 91 | .am (Armenien) | |
| 85 | .ni (Nicaragua) | |
| 80 | .su (ehemalige UdSSR) | |
| 78 | .ad (Andorra) | |
| 73 | .sy (Syrien) | |
| 63 | .al (Albanien) | |
| 60 | .ve (Venezuela) | |
| 58 | .mt (Malta) | |
| 54 | .jm (Jamaika) | |
| 53 | .ag (Antigua und Barbuda) | |
| 52 | .mz (Mosambik) | |
| 49 | .fo (Färöer) | |
| 44 | .na (Namibia) | |
| 43 | .cu (Kuba) | |
| 40 | .ec (Ecuador) | |
| 33 | .pk (Pakistan) | |
| 32 | .bo (Bolivien) | |
| 32 | .mc (Monaco) | |
| 27 | .kg (Kirgisistan) | |
| 26 | .mg (Madagakar) | |
| 24 | .tz (Tansania) | |
| 23 | .kh (Kambodscha) | |
| 21 | .az (Aserbaidschan) | |
| 16 | .ci (Elfenbeinküste) | |
| 13 | .ky (Kaimaninseln) | |
| 13 | .tt (Trinidad und Tobago) | |
| 13 | .mn (Mongolei) | |
| 13 | .uz (Usbekistan) | |
| 13 | .gh (Ghana) | |
| 12 | .mu (Mauritius) | |
| 9 | .tg (Togo) | |
| 9 | .hn (Honduras) | |
| 7 | .bj (Benin) | |
| 7 | .zw (Simbabwe) | |
| 6 | .to (Tonga) | |
| 5 | .va (Vatikanstadt) | |
| 5 | .pg (Papua Neuguinea) | |
| 5 | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) | |
| 4 | .bi (Burundi) | |
| 4 | .jo (Jordanien) | |
| 4 | .ke (Kenia) | |
| 4 | .sv (El Salvador) | |
| 4 | .lk (Sri Lanka) | |
| 4 | .tk (Tokelau) | |
| 4 | .mw (Malawi) | |
| 3 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 3 | .er (Eritrea) | |
| 3 | .mv (Malediven) | |
| 3 | .nc (Neukaledonien) | |
| 3 | .an (Niederländische Antillen) | |
| 3 | .ao (Angola) | |
| 2 | .om (Oman) | |
| 2 | .pf (Französisch-Polynesien) | |
| 2 | .aw (Aruba) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochenbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Anf. | Organisation |
|---|---|---|
| 7581613 | 28,00% | uni-karlsruhe.de |
| 2291468 | 8,46% | t-dialin.net |
| 2008323 | 7,42% | ddb.de |
| 1355134 | 5,00% | t-ipconnect.de |
| 905879 | 3,35% | arcor-ip.net |
| 837442 | 3,09% | inktomisearch.com |
| 614084 | 2,27% | uni-frankfurt.de |
| 472134 | 1,74% | pppool.de |
| 399815 | 1,48% | aol.com |
| 371286 | 1,37% | tu-bs.de |
| 364970 | 1,35% | googlebot.com |
| 344819 | 1,27% | 10 |
| 214555 | 0,79% | uni-leipzig.de |
| 208075 | 0,77% | hosteurope.de |
| 170730 | 0,63% | mediaways.net |
| 165801 | 0,61% | msn.com |
| 152826 | 0,56% | kasserver.com |
| 148089 | 0,55% | bluewin.ch |
| 139615 | 0,52% | versanet.de |
| 129526 | 0,48% | tu-darmstadt.de |
| 8200945 | 30,29% | [nicht angezeigt: 25.464 Organisationen] |