Server Statistiken für PORTAL.D-NB.DEProgrammstart: So, 08. Mär 2009 05:14.
Auswertungszeitraum: Mo, 01. Okt 2007 10:58 bis Sa, 07. Mär 2009 23:59 (523,54 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 08.Mär 2009 05:14.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 201.406.620 (5.790.085)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 384.699 (827.154)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 21.098.691 (629.391)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 40.299 (89.912)
Fehlgeschlagene Anfragen: 385.567 (49.002)
Umgeleitete Anfragen: 7.790.844 (77.775)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 8.331.220 (399.115)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 1.738.730 (73.194)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 15.445
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 6.308.833
Menge verschickter Daten: 677,41 gigaBytes (23,21 gigaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,29 gigaBytes (3,32 gigaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 80.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Okt 2007 | 1442412 | 325665 | ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 1191891 | 312996 | ![]() |
| Dez 2007 | 974384 | 252849 | ![]() |
| Jan 2008 | 1624431 | 381579 | ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 4913718 | 725994 | ![]() ![]() |
| Mär 2008 | 7376496 | 970976 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 9906716 | 1169007 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 9182267 | 1032374 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 9531275 | 1011701 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 10749590 | 1200504 | ![]() |
| Aug 2008 | 9762301 | 1146231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 17589682 | 1700385 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2008 | 24310502 | 2089561 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 23607617 | 2009335 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2008 | 20995213 | 2006868 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 23425677 | 2287663 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 18990807 | 1837667 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2009 | 5831641 | 637336 | ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Jan 2009 (2.287.663 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 100.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 18353364 | 1760940 | ![]() ![]() |
| Mo | 34061227 | 3546886 | ![]() ![]() |
| Di | 35234323 | 3780980 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 33006076 | 3445557 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 32336963 | 3443631 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr | 28766949 | 3063373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 19647718 | 2057324 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 50.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3223288 | 318452 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1880771 | 241277 | ![]() ![]() |
| 2 | 1327012 | 192877 | ![]() |
| 3 | 1057904 | 186613 | ![]() |
| 4 | 758470 | 153998 | ![]() |
| 5 | 678083 | 136349 | ![]() ![]() |
| 6 | 1001340 | 152574 | ![]() |
| 7 | 2448555 | 392204 | ![]() |
| 8 | 5777351 | 582144 | ![]() ![]() |
| 9 | 10109544 | 1041109 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 15211688 | 1703089 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 16050768 | 1753780 | ![]() ![]() |
| 12 | 15452187 | 1672552 | ![]() ![]() |
| 13 | 15896184 | 1712194 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 16450980 | 1725806 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 16087112 | 1704929 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 15248783 | 1598576 | ![]() |
| 17 | 13598590 | 1374096 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 11045902 | 1083748 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 9447735 | 845048 | ![]() ![]() |
| 20 | 8338477 | 720952 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 8157816 | 710160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 6911630 | 616020 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 5246450 | 480144 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 80638982 | 55,23% | .de (Deutschland) |
| 78784595 | 26,21% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 24129580 | 10,00% | .net (Netze) |
| 4022123 | 3,67% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 2714496 | 0,85% | .at (Österreich) |
| 2038767 | 0,68% | .ch (Schweiz) |
| 753064 | 0,34% | .it (Italien) |
| 782680 | 0,32% | .pl (Polen) |
| 677423 | 0,26% | .fr (Frankreich) |
| 730000 | 0,25% | .cz (Tschechische Republik) |
| 371650 | 0,16% | .uk (Großbritannien) |
| 412422 | 0,15% | .jp (Japan) |
| 394816 | 0,14% | .nl (Niederlande) |
| 300061 | 0,14% | .hu (Ungarn) |
| 312918 | 0,11% | .es (Spanien) |
| 237150 | 0,09% | .edu (Bildungsbereich) |
| 186810 | 0,08% | .se (Schweden) |
| 239610 | 0,08% | [unbekannte Domäne] |
| 95527 | 0,08% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 172999 | 0,08% | .br (Brasilien) |
| 217917 | 0,08% | .ru (Russische Föderation) |
| 173998 | 0,07% | .be (Belgien) |
| 197339 | 0,06% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 131884 | 0,06% | .hr (Kroatien) |
| 632706 | 0,05% | .kr (Südkorea) |
| 104431 | 0,05% | .pt (Portugal) |
| 114960 | 0,05% | .dk (Dänemark) |
| 108878 | 0,04% | .fi (Finnland) |
| 99942 | 0,04% | .si (Slowenien) |
| 91935 | 0,04% | .yu (Serbien und Montenegro) |
| 63035 | 0,04% | .gr (Griechenland) |
| 96866 | 0,03% | .ro (Rumänien) |
| 94747 | 0,03% | .lu (Luxemburg) |
| 59235 | 0,03% | .tr (Türkei) |
| 75784 | 0,03% | .ca (Kanada) |
| 161522 | 0,03% | .tw (Taiwan) |
| 77648 | 0,03% | .sk (Slowakei) |
| 48993 | 0,02% | .il (Israel) |
| 61580 | 0,02% | .no (Norwegen) |
| 76190 | 0,02% | .int (Internationale Organisationen) |
| 44971 | 0,02% | .li (Liechtenstein) |
| 54088 | 0,02% | .au (Australien) |
| 54428 | 0,02% | .by (Belarus (Weißrußland)) |
| 40556 | 0,02% | .lt (Litauen) |
| 54709 | 0,02% | .cn (China) |
| 52975 | 0,02% | .bg (Bulgarien) |
| 30596 | 0,01% | .ee (Estland) |
| 26856 | 0,01% | .ua (Ukraine) |
| 23928 | 0,01% | .mx (Mexico) |
| 51783 | 0,01% | .in (Indien) |
| 20908 | 0,01% | .lv (Lettland) |
| 27927 | 0,01% | .ie (Irland) |
| 24700 | 0,01% | .arpa (Arpanet) |
| 19180 | 0,01% | .nz (Neuseeland) |
| 19926 | 0,01% | .ar (Argentinien) |
| 15743 | 0,01% | .za (Südafrika) |
| 8186 | .tv (Tuvalu) | |
| 13062 | .my (Malaysia) | |
| 9612 | .pe (Peru) | |
| 9053 | [keine Domäne angegeben] | |
| 10231 | .is (Island) | |
| 9083 | .co (Kolumbien) | |
| 8891 | .ge (Georgien) | |
| 4050 | .cl (Chile) | |
| 2565 | .ve (Venezuela) | |
| 4760 | .ag (Antigua und Barbuda) | |
| 2534 | .mk (Mazedonien) | |
| 2705 | .tn (Tunesien) | |
| 2720 | .uy (Uruguay) | |
| 3741 | .hk (Hongkong) | |
| 3383 | .us (Vereinigte Staaten) | |
| 3322 | .ir (Iran) | |
| 3985 | .ba (Bosnien und Herzegowina) | |
| 1650 | .lb (Libanon) | |
| 3123 | .sg (Singapur) | |
| 2517 | .cr (Costa Rica) | |
| 3307 | .cy (Zypern) | |
| 3216 | .md (Moldawien) | |
| 2716 | .id (Indonesien) | |
| 2423 | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) | |
| 4254 | .ma (Marokko) | |
| 1758 | .nu (Niue) | |
| 2260 | .mil (USA Militärbereich) | |
| 2003 | .th (Thailand) | |
| 1979 | .eg (Ägypten) | |
| 2225 | .va (Vatikanstadt) | |
| 600 | .am (Armenien) | |
| 1583 | .vn (Vietnam) | |
| 992 | .py (Paraguay) | |
| 721 | .sy (Syrien) | |
| 3637 | .ec (Ecuador) | |
| 726 | .kg (Kirgisistan) | |
| 998 | .mt (Malta) | |
| 1503 | .jo (Jordanien) | |
| 1263 | .cc (Kokosinseln) | |
| 689 | .uz (Usbekistan) | |
| 988 | .kz (Kasachstan) | |
| 736 | .cu (Kuba) | |
| 698 | .al (Albanien) | |
| 619 | .su (ehemalige UdSSR) | |
| 1270 | .bo (Bolivien) | |
| 318 | .az (Aserbaidschan) | |
| 511 | .do (Dominikanische Republik) | |
| 359 | .sa (Saudi-Arabien) | |
| 376 | .bj (Benin) | |
| 344 | .na (Namibia) | |
| 247 | .gt (Guatemala) | |
| 260 | .mg (Madagakar) | |
| 156 | .ph (Philippinen) | |
| 276 | .ad (Andorra) | |
| 119 | .fj (Fidschi) | |
| 213 | .pk (Pakistan) | |
| 419 | .lk (Sri Lanka) | |
| 57 | .pf (Französisch-Polynesien) | |
| 84 | .sd (Sudan) | |
| 108 | .gm (Gambia) | |
| 102 | .ni (Nicaragua) | |
| 128 | .rw (Ruanda) | |
| 57 | .af (Afghanistan) | |
| 56 | .ci (Elfenbeinküste) | |
| 91 | .sv (El Salvador) | |
| 87 | .bs (Bahamas) | |
| 54 | .gh (Ghana) | |
| 95 | .an (Niederländische Antillen) | |
| 57 | .np (Nepal) | |
| 53 | .gl (Grönland) | |
| 84 | .mc (Monaco) | |
| 56 | .sm (San Marino) | |
| 67 | .ug (Uganda) | |
| 30 | .qa (Katar) | |
| 50 | .kh (Kambodscha) | |
| 47 | .om (Oman) | |
| 72 | .bh (Bahrain) | |
| 38 | .hn (Honduras) | |
| 35 | .mz (Mosambik) | |
| 31 | .mu (Mauritius) | |
| 46 | .to (Tonga) | |
| 46 | .ke (Kenia) | |
| 87 | .bf (Burkina Faso) | |
| 2 | .tz (Tansania) | |
| 1 | .mn (Mongolei) | |
| 4 | .ye (Jemen) | |
| 1 | .bm (Bermuda) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 40936473 | 15,76% | dfn.de |
| 11044611 | 3,46% | 84 |
| 10251321 | 4,50% | t-dialin.net |
| 8061173 | 2,68% | 91 |
| 5677644 | 1,84% | 87 |
| 4732063 | 1,56% | 88 |
| 4470443 | 1,52% | 77 |
| 4192445 | 1,98% | arcor-ip.net |
| 4123609 | 1,35% | 79 |
| 3751750 | 1,23% | 85 |
| 3732275 | 1,34% | 89 |
| 3725613 | 1,57% | t-ipconnect.de |
| 3226816 | 1,06% | 92 |
| 2776822 | 0,90% | 78 |
| 2769591 | 24,50% | d-nb.de |
| 2693102 | 1,25% | alicedsl.de |
| 1644784 | 0,52% | 83 |
| 1430049 | 0,45% | 93 |
| 1350996 | 0,43% | colt.net |
| 1310509 | 0,74% | superkabel.de |
| 79504109 | 31,34% | [nicht angezeigt: 25.327 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | WWW-Server |
|---|---|
| 162965457 | https://portal.d-nb.de/ |
| 24257528 | http://d-nb.info/ |
| 1806011 | http://de.wikipedia.org/ |
| 888750 | http://www.d-nb.de/ |
| 75730 | http://www.google.de/ |
| 24746 | http://dispatch.opac.d-nb.de/ |
| 16900 | http://www.computerwoche.de/ |
| 15080 | http://209.85.129.132/ |
| 14163 | http://melvil.d-nb.de/ |
| 12424 | http://www.google.com/ |
| 8024 | http://mail.google.com/ |
| 7789 | http://pica1l.lhb.tu-darmstadt.de/ |
| 7732 | http://toolbar.google.com/ |
| 6723 | http://gso.gbv.de/ |
| 6385 | http://opac.ub.uni-mainz.de/ |
| 6305 | http://service.gmx.net/ |
| 6079 | http://www.icq.com/ |
| 5456 | http://d-nb.de/ |
| 5108 | http://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/ |
| 5081 | http://209.85.135.104/ |
| 4919 | http://www.library.uq.edu.au/ |
| 4680 | http://maps.google.de/ |
| 4457 | http://www.vdm-verlag.de/ |
| 4321 | http://z3950gw.d-nb.de/ |
| 4314 | http://z3950gw.dbf.ddb.de/ |
| 4227 | http://dispatch.opac.ddb.de/ |
| 4139 | http://aleph.univie.ac.at/ |
| 3900 | http://www.google.at/ |
| 3736 | http://66.102.9.104/ |
| 3684 | http://opac.ub.uni-potsdam.de/ |
| 303256 | [nicht angezeigt: 10.732 WWW-Server] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Ausgabe der ersten 30 Anfragen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 909 | analog messbereichserweiterung |
| 787 | afrika wie ich es wiedersah |
| 750 | schweden landkarte |
| 581 | deutsche nationalbibliothek |
| 431 | mockau |
| 392 | avwgebo nrw lhundg nrw |
| 331 | wien |
| 156 | frankfurt gutleut |
| 145 | karte brunei |
| 131 | fehler |
| 125 | mariannenstraÃ%9fe leipzig |
| 117 | nationalbibliothek |
| 98 | cache:ml43fqconxij:https://portal.d nb.de/opac.htm?method=showfullrecord¤tresultid=reiss%2526films%2526any¤tposition=4 dia meditation o heiland reiÃ%9f die himmel auf |
| 96 | cache: xrcvqfhazyj:https://portal.d nb.de/opac.htm?heft=40&index=jhr&index=num&index=tit&jahrgang=90&method=enhancedsearch&operator=and&reihe=a&term= garbely frank |
| 94 | cache:ars7e5vqxjij:https://portal.d nb.de/opac.htm?method=simplesearch&query=humanae christian schulz humanae vitae |
| 94 | cache:n6tv x2jnzwj:https://portal.d nb.de/opac.htm?method=moveup&categoryid=frankfurt¤tresultid=siebeck%2526frankfurt%2526any das kapitalgesellschaftsrecht der vr china |
| 89 | dnb katalog |
| 89 | cache:hr3hx1vmxeyj:https://portal.d nb.de/opac.htm?method=showfullrecord¤tresultid=konto%2526frankfurt%2526any¤tposition=8 verdient ihr geld genug? : finanzen optimieren ziele erreichen %3b konto depot geldanlage kredite fonds: vergleichen und sparen |
| 89 | st.johns |
| 81 | sascha jouini |
| 73 | dnb |
| 67 | portal.d nb.de |
| 67 | katalog |
| 66 | cache:m51w6it4_84j:https://portal.d nb.de/opac.htm?heft=01&index=jhr&index=num&index=tit&jahrgang=82&method=enhancedsearch&operator=and&reihe=b&term= acris von spurius |
| 65 | die schlacht bei minden von martin steffen |
| 61 | reimar lust |
| 61 | toulmin rationalität der disziplinen |
| 60 | cache:k d9jzsq3guj:https://portal.d nb.de/opac.htm?method=simplesearch&query=hilde marion tauschwitz |
| 58 | new haven |
| 57 | us |
| 109471 | [nicht angezeigt: 75.485 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 6884 | der |
| 4988 | und |
| 3639 | von |
| 2938 | in |
| 2669 | die |
| 2321 | des |
| 1897 | im |
| 1893 | für |
| 1588 | deutsche |
| 1369 | nationalbibliothek |
| 1336 | ich |
| 1312 | das |
| 1098 | mit |
| 1052 | es |
| 1049 | wie |
| 974 | bei |
| 922 | analog |
| 919 | messbereichserweiterung |
| 903 | nrw |
| 876 | inhalt |
| 864 | zur |
| 826 | dnb |
| 816 | afrika |
| 808 | inhaltsverzeichnis |
| 790 | wiedersah |
| 764 | schweden |
| 757 | landkarte |
| 754 | katalog |
| 701 | 3 |
| 665 | § |
| 354728 | [nicht angezeigt: 81.738 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 95159071 | 8106908 | MSIE |
| 52882680 | 4652514 | MSIE/7 | |
| 40958537 | 3368172 | MSIE/6 | |
| 1002608 | 63541 | MSIE/5 | |
| 282056 | 20790 | MSIE/8 | |
| 32331 | 1735 | MSIE/4 | |
| 13 | 13 | MSIE/999 | |
| 6 | 6 | MSIE/9 | |
| 4 | 4 | MSIE/3 | |
| 2 | 2 | MSIE/10 | |
| 2 | 2 | MSIE/2 | |
| 2 | 88178031 | 8039921 | Firefox |
| 45479134 | 4498347 | Firefox/2 | |
| 40613536 | 3312081 | Firefox/3 | |
| 2032664 | 223905 | Firefox/1 | |
| 39110 | 4847 | Firefox/0 | |
| 1261 | 60 | Firefox/8 | |
| 1534 | 53 | Firefox/ | |
| 66 | 13 | Firefox/Superblaster | |
| 6 | 6 | Firefox/6 | |
| 2 | 2 | Firefox/5 | |
| 45 | 1 | Firefox/4 | |
| 3 | 1544741 | 1528719 | Netscape (compatible) |
| 4 | 822718 | 822718 | curl |
| 822718 | 822718 | curl/7 | |
| 5 | 7536399 | 801440 | Safari |
| 5847828 | 577271 | Safari/525 | |
| 813638 | 109375 | Safari/523 | |
| 368222 | 52294 | Safari/419 | |
| 277292 | 36704 | Safari/312 | |
| 39796 | 6505 | Safari/417 | |
| 52021 | 3681 | Safari/413 | |
| 44236 | 2844 | Safari/528 | |
| 26099 | 2691 | Safari/412 | |
| 2339 | 2339 | Safari/YY | |
| 16507 | 2334 | Safari/125 | |
| 6 | 569373 | 569373 | Windows-Update-Agent |
| 7 | 4171465 | 381444 | Opera |
| 4086244 | 373687 | Opera/9 | |
| 59131 | 5419 | Opera/8 | |
| 14955 | 1600 | Opera/7 | |
| 9834 | 617 | Opera/10 | |
| 1233 | 114 | Opera/6 | |
| 15 | 2 | Opera/5 | |
| 1 | 1 | Opera/4 | |
| 8 | 2108322 | 200920 | Mozilla |
| 2040773 | 173783 | Mozilla/1 | |
| 164 | 25 | Mozilla/0d4aeefbfdb8424b6cff07155f923309; | |
| 348 | 10 | Mozilla/92f9d978c040a2bf8ec22036894ad7eb; | |
| 186 | 9 | Mozilla/0 | |
| 106 | 3 | Mozilla/0b49992993ae8f8e466ff690d2bf5a82; | |
| 45 | 2 | Mozilla/164285837c3a9af05af3cecfa65c6c19; | |
| 90 | 2 | Mozilla/2 | |
| 87 | 2 | Mozilla/17596fd2c0e7a9e52228e871313426af; | |
| 46 | 2 | Mozilla/27564b5b93a7d05cd26919b9399ff5c6; | |
| 47 | 2 | Mozilla/668cb04c837dbe19d3f87169d25093a1; | |
| 9 | 82874 | 82872 | libwww-perl |
| 82874 | 82872 | libwww-perl/5 | |
| 10 | 53250 | 53248 | msnbot |
| 53204 | 53202 | msnbot/1 | |
| 46 | 46 | msnbot/2 | |
| 11 | 275311 | 40616 | Netscape |
| 247571 | 21043 | Netscape/7 | |
| 21829 | 18514 | Netscape/4 | |
| 4078 | 749 | Netscape/8 | |
| 1436 | 144 | Netscape/6 | |
| 12 | 12 | Netscape/2 | |
| 9 | 9 | Netscape/3 | |
| 2 | 2 | Netscape/0 | |
| 1 | 1 | Netscape/1 | |
| 1 | 1 | Netscape/5 | |
| 12 | 29528 | 29528 | Routerabfrage |
| 13 | 19378 | 19378 | Microsoft Internet Explorer |
| 14 | 18267 | 18267 | Apple-PubSub |
| 16576 | 16576 | Apple-PubSub/65 | |
| 1691 | 1691 | Apple-PubSub/59 | |
| 15 | 16812 | 16812 | SiteAdvisor |
| 16 | 16211 | 16211 | SACore |
| 17 | 226984 | 14222 | Konqueror |
| 210405 | 13485 | Konqueror/3 | |
| 16579 | 737 | Konqueror/4 | |
| 18 | 13986 | 13955 | AntiVir-NG-Upd |
| 13917 | 13917 | AntiVir-NG-Upd/1 | |
| 69 | 38 | AntiVir-NG-Upd/8 | |
| 19 | 13593 | 13593 | Httpcheck |
| 13593 | 13593 | Httpcheck/1 | |
| 20 | 12817 | 12817 | ORSP |
| 12817 | 12817 | ORSP/1 | |
| 382806 | 232950 | [nicht angezeigt: 2.407 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 183513482 | 16632214 | Windows |
| 144796501 | 12774181 | Windows XP | |
| 24719004 | 2763481 | unbekannt Windows | |
| 9398581 | 706054 | Windows 2000 | |
| 2646225 | 187897 | Windows Server 2003 | |
| 1308789 | 140794 | Windows 98 | |
| 182174 | 31194 | Windows NT | |
| 328733 | 20599 | Windows ME | |
| 62139 | 4738 | Windows 95 | |
| 71246 | 3274 | Windows CE | |
| 90 | 2 | Windows 3.1 | |
| 2 | 2709371 | 2491484 | unbekanntes Betriebsystem |
| 3 | 10804998 | 1156716 | Macintosh |
| 4 | 4041862 | 617818 | Unix |
| 3957741 | 610164 | Linux | |
| 54274 | 5747 | SunOS | |
| 28624 | 1699 | BSD | |
| 391 | 144 | HP-UX | |
| 268 | 31 | IRIX | |
| 348 | 18 | anderes Unix | |
| 101 | 8 | OSF1 | |
| 115 | 7 | AIX | |
| 5 | 121932 | 112731 | Robots |
| 6 | 57064 | 4638 | Symbian OS |
| 7 | 2855 | 289 | OS/2 |
| 8 | 285 | 13 | BeOS |
| 9 | 64 | 7 | Amiga |
| 10 | 24 | 2 | Palm OS |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
| #Anf. | Status code |
|---|---|
| 158197582 | 200 OK |
| 884 | 206 Partieller Inhalt |
| 3501133 | 301 Dokument dauerhaft verlegt |
| 4289711 | 302 Dokument befindet sich anderswo |
| 43208154 | 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff |
| 2880 | 400 Inkorrekte Anfrage |
| 118 | 401 Authentifizierung erforderlich |
| 629 | 403 Zugriff verboten |
| 260875 | 404 Dokument nicht gefunden |
| 2 | 413 Anfrage zu lang |
| 9 | 416 Ungültiger Anfragebereich |
| 31178 | 500 Serverfehler |
| 2436 | 501 Anfragetyp nicht unterstützt |
| 3749 | 502 Fehler bei Server weiter oberhalb |
| 46272 | 503 Dient zeitweise nicht verfügbar |
| 37419 | 504 Zeitüberschreitung am Gateway |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

| Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
|---|---|---|
| 0 | 43329063 | |
| 1B- 10B | 34 | |
| 11B- 100B | 71192045 | 0,64% |
| 101B- 1kB | 24169418 | 1,42% |
| 1kB- 10kB | 36105910 | 12,32% |
| 10kB-100kB | 26308226 | 66,91% |
| 100kB- 1MB | 286149 | 9,88% |
| 1MB- 10MB | 14731 | 6,02% |
| 10MB-100MB | 1038 | 2,72% |
| 100MB- 1GB | 6 | 0,09% |
