Server Statistiken für WWW.AG-SDD.DEProgrammstart: So, 13. Mai 2012 04:13.
Auswertungszeitraum: Mo, 02. Apr 2007 14:12 bis Fr, 11. Mai 2012 23:58 (1866,41 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 13.Mai 2012 04:13.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 2.668.142 (7.550)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 1.429 (1.078)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 1.636.221 (4.682)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 876 (668)
Fehlgeschlagene Anfragen: 207.465 (3.718)
Umgeleitete Anfragen: 3.660 (392)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 50.208 (3.327)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 66.281 (372)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 1.480
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 29.575
Menge verschickter Daten: 26,92 gigaBytes (185,52 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 14,77 megaBytes (26,50 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Apr 2007 | 21333 | 7836 | ![]() |
| Mai 2007 | 22723 | 8782 | ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 24266 | 11874 | ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 25839 | 11816 | ![]() ![]() |
| Aug 2007 | 24276 | 9931 | ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 27876 | 9789 | ![]() ![]() |
| Okt 2007 | 37961 | 18664 | ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 41466 | 16785 | ![]() ![]() |
| Dez 2007 | 35952 | 17702 | ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 43445 | 20184 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 44756 | 20587 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2008 | 42693 | 22362 | ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 48706 | 25124 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 44910 | 25085 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 34685 | 18527 | ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 39930 | 22132 | ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 36463 | 20946 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 41817 | 26082 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2008 | 46676 | 26752 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 51572 | 27350 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2008 | 45046 | 25847 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 45926 | 25148 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 44366 | 24993 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2009 | 51333 | 27880 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 42391 | 25109 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2009 | 39646 | 22113 | ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 40526 | 24763 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 41368 | 24948 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 42796 | 26578 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 44564 | 26575 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2009 | 54408 | 32920 | ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 51383 | 28697 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2009 | 46413 | 29166 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 49893 | 29579 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 57031 | 36187 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 68914 | 46539 | ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 59532 | 38473 | ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 45943 | 31021 | ![]() |
| Jun 2010 | 42377 | 28106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 42670 | 30656 | ![]() |
| Aug 2010 | 45115 | 31014 | ![]() |
| Sep 2010 | 48306 | 34731 | ![]() ![]() |
| Okt 2010 | 51630 | 35883 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 52091 | 35754 | ![]() ![]() |
| Dez 2010 | 51524 | 36468 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2011 | 53729 | 37542 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 45690 | 31224 | ![]() |
| Mär 2011 | 51726 | 37307 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 38905 | 28030 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 42278 | 28063 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2011 | 38371 | 24712 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2011 | 44037 | 29050 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2011 | 43332 | 31585 | ![]() |
| Sep 2011 | 35457 | 23602 | ![]() ![]() |
| Okt 2011 | 39484 | 27543 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2011 | 38105 | 24998 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2011 | 35201 | 24408 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2012 | 43973 | 29989 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2012 | 37563 | 25092 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2012 | 36714 | 23568 | ![]() ![]() |
| Apr 2012 | 87149 | 73493 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2012 | 13891 | 8557 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Apr 2012 (73.493 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 8.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 248059 | 130097 | ![]() ![]() |
| Mo | 498753 | 331061 | ![]() ![]() ![]() |
| Di | 432095 | 259105 | ![]() ![]() |
| Mi | 351239 | 179891 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Do | 463775 | 301394 | ![]() ![]() ![]() |
| Fr | 428964 | 288509 | ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 245257 | 146164 | ![]() ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 15.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 63194 | 41909 | ![]() ![]() |
| 1 | 528716 | 513024 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 50901 | 38877 | ![]() ![]() |
| 3 | 50739 | 40139 | ![]() ![]() |
| 4 | 46812 | 36870 | ![]() ![]() |
| 5 | 47823 | 37338 | ![]() ![]() |
| 6 | 50658 | 38385 | ![]() ![]() |
| 7 | 55140 | 38408 | ![]() ![]() |
| 8 | 74955 | 40806 | ![]() ![]() |
| 9 | 91367 | 43369 | ![]() ![]() |
| 10 | 103012 | 42589 | ![]() ![]() |
| 11 | 114233 | 46058 | ![]() |
| 12 | 165151 | 96176 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 121002 | 54825 | ![]() |
| 14 | 120472 | 50296 | ![]() |
| 15 | 127880 | 50302 | ![]() |
| 16 | 122461 | 47517 | ![]() |
| 17 | 114914 | 46733 | ![]() |
| 18 | 105415 | 43521 | ![]() ![]() |
| 19 | 93786 | 41028 | ![]() ![]() |
| 20 | 91468 | 42263 | ![]() ![]() |
| 21 | 170903 | 122418 | ![]() ![]() |
| 22 | 83786 | 42199 | ![]() ![]() |
| 23 | 73354 | 41171 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 1222467 | 46,46% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 826429 | 29,66% | .de (Deutschland) |
| 249409 | 12,71% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 221064 | 6,09% | .net (Netze) |
| 31060 | 1,58% | .nl (Niederlande) |
| 13982 | 0,62% | .ru (Russische Föderation) |
| 10587 | 0,35% | .at (Österreich) |
| 6978 | 0,27% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 7164 | 0,21% | .ch (Schweiz) |
| 9857 | 0,19% | .cn (China) |
| 4451 | 0,16% | .se (Schweden) |
| 6527 | 0,14% | .cz (Tschechische Republik) |
| 5963 | 0,12% | .pl (Polen) |
| 2862 | 0,11% | .arpa (Arpanet) |
| 3895 | 0,10% | .uk (Großbritannien) |
| 5081 | 0,09% | .edu (Bildungsbereich) |
| 3211 | 0,09% | .it (Italien) |
| 2019 | 0,09% | .ua (Ukraine) |
| 2349 | 0,08% | .es (Spanien) |
| 1695 | 0,08% | .ro (Rumänien) |
| 3575 | 0,08% | .fr (Frankreich) |
| 2561 | 0,08% | .jp (Japan) |
| 1861 | 0,06% | .ca (Kanada) |
| 4359 | 0,06% | .ie (Irland) |
| 1345 | 0,06% | .be (Belgien) |
| 2422 | 0,05% | .hu (Ungarn) |
| 1115 | 0,05% | .no (Norwegen) |
| 1345 | 0,04% | [unbekannte Domäne] |
| 802 | 0,03% | .dk (Dänemark) |
| 738 | 0,02% | .sk (Slowakei) |
| 411 | 0,02% | .th (Thailand) |
| 576 | 0,02% | .br (Brasilien) |
| 349 | 0,02% | .tr (Türkei) |
| 976 | 0,02% | .au (Australien) |
| 462 | 0,01% | .lu (Luxemburg) |
| 496 | 0,01% | .fi (Finnland) |
| 404 | 0,01% | .gr (Griechenland) |
| 644 | 0,01% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 214 | 0,01% | .my (Malaysia) |
| 341 | 0,01% | .pt (Portugal) |
| 530 | 0,01% | .lt (Litauen) |
| 407 | 0,01% | .il (Israel) |
| 330 | 0,01% | .ee (Estland) |
| 256 | 0,01% | .us (Vereinigte Staaten) |
| 155 | 0,01% | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) |
| 261 | 0,01% | .hr (Kroatien) |
| 232 | 0,01% | .int (Internationale Organisationen) |
| 372 | 0,01% | .si (Slowenien) |
| 137 | 0,01% | .lb (Libanon) |
| 256 | 0,01% | .kr (Südkorea) |
| 204 | .tw (Taiwan) | |
| 93 | .hk (Hongkong) | |
| 298 | .bg (Bulgarien) | |
| 115 | .ar (Argentinien) | |
| 82 | .sc (Seychellen) | |
| 216 | .za (Südafrika) | |
| 200 | .yu (Serbien und Montenegro) | |
| 84 | .tv (Tuvalu) | |
| 132 | .lv (Lettland) | |
| 135 | [keine Domäne angegeben] | |
| 119 | .mx (Mexico) | |
| 150 | .by (Belarus (Weißrußland)) | |
| 31 | .vn (Vietnam) | |
| 63 | .ma (Marokko) | |
| 96 | .ir (Iran) | |
| 78 | .sg (Singapur) | |
| 111 | .in (Indien) | |
| 47 | .ba (Bosnien und Herzegowina) | |
| 153 | .nz (Neuseeland) | |
| 68 | .mil (USA Militärbereich) | |
| 138 | .bj (Benin) | |
| 30 | .tn (Tunesien) | |
| 20 | .sa (Saudi-Arabien) | |
| 41 | .ph (Philippinen) | |
| 25 | .nu (Niue) | |
| 7 | .om (Oman) | |
| 37 | .is (Island) | |
| 9 | .tc (Turks- und Caicosinseln) | |
| 11 | .eg (Ägypten) | |
| 34 | .li (Liechtenstein) | |
| 18 | .lk (Sri Lanka) | |
| 18 | .kz (Kasachstan) | |
| 7 | .vc (St. Vincent und die Grenadinen) | |
| 14 | .mu (Mauritius) | |
| 14 | .sy (Syrien) | |
| 12 | .cl (Chile) | |
| 2 | .io (Britisches Territorium im Indischen Ozean) | |
| 16 | .cc (Kokosinseln) | |
| 2 | .tk (Tokelau) | |
| 1 | .al (Albanien) | |
| 1 | .py (Paraguay) | |
| 1 | .jo (Jordanien) | |
| 1 | .ci (Elfenbeinküste) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 565137 | 23,78% | d-nb.de |
| 101962 | 6,96% | googlebot.com |
| 86208 | 2,74% | 84 |
| 85941 | 4,14% | 77 |
| 77116 | 1,97% | yahoo.net |
| 64000 | 2,45% | 87 |
| 60791 | 2,42% | msn.com |
| 55687 | 1,75% | 91 |
| 52690 | 1,04% | 67.195 |
| 49411 | 2,18% | 88 |
| 45374 | 1,57% | 79 |
| 37926 | 1,43% | 85 |
| 35332 | 1,26% | 89 |
| 35190 | 2,48% | 66.249 |
| 34534 | 1,24% | 92 |
| 31912 | 0,80% | t-dialin.net |
| 31378 | 0,10% | 61.135 |
| 31137 | goethe.de | |
| 25875 | 0,04% | uu.net |
| 25018 | 0,78% | 78 |
| 1135297 | 40,86% | [nicht angezeigt: 7.068 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | WWW-Server |
|---|---|
| 15862 | http://www.google.de/ |
| 11754 | http://ag-sdd.de/ |
| 8766 | http://images.google.de/ |
| 3361 | http://www.google.com/ |
| 2874 | http://translate.googleusercontent.com/ |
| 1485 | http://www.d-nb.de/ |
| 1399 | http://images.google.com/ |
| 1370 | http://www.bsb-muenchen.de/ |
| 1350 | http://www.jappy.de/ |
| 1287 | http://staatsbibliothek-berlin.de/ |
| 1184 | http://209.85.135.104/ |
| 1122 | http://images.google.at/ |
| 1045 | http://www.zvdd.de/ |
| 874 | http://www.abgefuckt.de/ |
| 865 | http://de.wikipedia.org/ |
| 791 | http://www.google.at/ |
| 744 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 719 | http://altedrucke.staatsbibliothek-berlin.de/ |
| 699 | http://images.google.ch/ |
| 663 | http://209.85.129.132/ |
| 653 | http://www.hab.de/ |
| 578 | http://www.google.ch/ |
| 570 | http://search.d-nb.de/ |
| 514 | http://www.munax.com/ |
| 414 | http://manuscripta.mediaevum.de/ |
| 402 | http://66.102.9.104/ |
| 400 | http://www.sub.uni-goettingen.de/ |
| 389 | http://www.google.co.uk/ |
| 374 | http://www.bing.com/ |
| 344 | http://209.85.129.104/ |
| 18439 | [nicht angezeigt: 1.239 WWW-Server] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Anfragen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 1779 | sammlung deutscher drucke |
| 1048 | sdd |
| 496 | ag sdd |
| 350 | deutsche früchte |
| 330 | ein deutsches flugblatt |
| 296 | johann christian senckenberg |
| 238 | joachim migl |
| 184 | herzog august bibliothek |
| 175 | bayerische staatsbibliothek |
| 141 | arbeitsgemeinschaft sammlung deutscher drucke |
| 124 | sammlung deutsche drucke |
| 124 | freund des schönen |
| 122 | der hungerpastor |
| 122 | ag sammlung deutscher drucke |
| 110 | jan tschichold |
| 110 | univ bibl johann christian senckenberg |
| 105 | drucke |
| 102 | joseph haydn |
| 93 | deutsche nationalbibliothek |
| 90 | sächsische armee |
| 89 | staatsbibliothek münchen |
| 88 | polichinell |
| 87 | preussischer kulturbesitz |
| 76 | staatsbibliothek zu berlin |
| 71 | historische situation |
| 70 | joachim migl göttingen |
| 69 | reichslotterie |
| 63 | grimmelshausen |
| 62 | wolfenbüttel bibliothek |
| 61 | staatsbibliothek zu berlin preuÃ%9fischer kulturbesitz |
| 16466 | [nicht angezeigt: 7.240 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 2886 | drucke |
| 2828 | sammlung |
| 2510 | deutscher |
| 1944 | sdd |
| 1845 | deutsche |
| 1721 | staatsbibliothek |
| 1170 | bibliothek |
| 1110 | johann |
| 1077 | christian |
| 1070 | der |
| 1000 | senckenberg |
| 983 | berlin |
| 855 | ag |
| 703 | nationalbibliothek |
| 697 | kulturbesitz |
| 635 | migl |
| 554 | herzog |
| 548 | göttingen |
| 548 | bayerische |
| 536 | joachim |
| 525 | deutsches |
| 519 | august |
| 512 | ein |
| 494 | flugblatt |
| 459 | zu |
| 441 | früchte |
| 434 | frankfurt |
| 403 | leipzig |
| 392 | münchen |
| 382 | die |
| 44771 | [nicht angezeigt: 5.144 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 474427 | 474226 | DNB-Crawler (Production) |
| 474427 | 474226 | DNB-Crawler (Production)/Nutch-0 | |
| 2 | 376659 | 376533 | Java |
| 376659 | 376533 | Java/1 | |
| 3 | 403040 | 315250 | Netscape (compatible) |
| 4 | 527218 | 96021 | MSIE |
| 203010 | 47406 | MSIE/6 | |
| 206026 | 28493 | MSIE/7 | |
| 100667 | 15283 | MSIE/8 | |
| 6196 | 3024 | MSIE/5 | |
| 10159 | 1116 | MSIE/9 | |
| 1019 | 604 | MSIE/4 | |
| 14 | 14 | MSIE/2 | |
| 11 | 11 | MSIE/3 | |
| 25 | 7 | MSIE/10 | |
| 33 | 5 | MSIE/999 | |
| 5 | 83784 | 83784 | dnb |
| 83784 | 83784 | dnb/Nutch-0 | |
| 6 | 423160 | 57505 | Firefox |
| 235093 | 27802 | Firefox/3 | |
| 110298 | 13295 | Firefox/2 | |
| 17269 | 4410 | Firefox/1 | |
| 11091 | 2162 | Firefox/4 | |
| 7572 | 1935 | Firefox/6 | |
| 9902 | 1898 | Firefox/5 | |
| 7433 | 1706 | Firefox/10 | |
| 7873 | 1344 | Firefox/8 | |
| 5740 | 1043 | Firefox/9 | |
| 4970 | 1010 | Firefox/7 | |
| 7 | 56107 | 55873 | msnbot |
| 31101 | 31071 | msnbot/2 | |
| 25005 | 24801 | msnbot/1 | |
| 8 | 36522 | 32654 | Nokia3650 |
| 36522 | 32654 | Nokia3650/1 | |
| 9 | 35636 | 10624 | Mozilla |
| 25235 | 2660 | Mozilla/1 | |
| 4 | 4 | Mozilla/0 | |
| 10 | 10012 | 9294 | netEstate NE Crawler (+http: |
| 10012 | 9294 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
| 11 | 74910 | 8529 | Safari |
| 14703 | 1503 | Safari/534 | |
| 12617 | 1269 | Safari/525 | |
| 12794 | 1237 | Safari/533 | |
| 8869 | 1144 | Safari/535 | |
| 6945 | 682 | Safari/531 | |
| 780 | 681 | Safari/6531 | |
| 3801 | 450 | Safari/419 | |
| 3211 | 394 | Safari/532 | |
| 3784 | 364 | Safari/523 | |
| 2538 | 254 | Safari/530 | |
| 12 | 11391 | 7110 | msnbot-media |
| 11391 | 7110 | msnbot-media/1 | |
| 13 | 24544 | 6722 | Opera |
| 23432 | 6237 | Opera/9 | |
| 790 | 364 | Opera/8 | |
| 136 | 51 | Opera/7 | |
| 71 | 35 | Opera/6 | |
| 97 | 28 | Opera/10 | |
| 6 | 6 | Opera/3 | |
| 12 | 1 | Opera/5 | |
| 14 | 4919 | 4919 | Gigabot |
| 4910 | 4910 | Gigabot/3 | |
| 8 | 8 | Gigabot/1 | |
| 1 | 1 | Gigabot/2 | |
| 15 | 4713 | 4713 | DNB-Crawler |
| 4713 | 4713 | DNB-Crawler/Nutch-0 | |
| 16 | 4588 | 4401 | Baiduspider+(+http: |
| 4587 | 4400 | Baiduspider+(+http://www | |
| 1 | 1 | Baiduspider+(+http://help | |
| 17 | 4357 | 4346 | Yandex |
| 4356 | 4345 | Yandex/1 | |
| 1 | 1 | Yandex/2 | |
| 18 | 3571 | 3570 | Python-urllib |
| 3567 | 3566 | Python-urllib/2 | |
| 4 | 4 | Python-urllib/1 | |
| 19 | 9443 | 3315 | Netscape |
| 4099 | 2695 | Netscape/4 | |
| 5084 | 532 | Netscape/7 | |
| 181 | 33 | Netscape/8 | |
| 22 | 22 | Netscape/3 | |
| 33 | 22 | Netscape/6 | |
| 10 | 10 | Netscape/0 | |
| 1 | 1 | Netscape/1 | |
| 20 | 3285 | 3285 | URI_Checker |
| 3285 | 3285 | URI_Checker/0 | |
| 83660 | 66383 | [nicht angezeigt: 885 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 923633 | 828539 | Robots |
| 2 | 647976 | 626624 | unbekanntes Betriebsystem |
| 3 | 967682 | 158222 | Windows |
| 684150 | 112096 | Windows XP | |
| 207938 | 28505 | unbekannt Windows | |
| 42509 | 9002 | Windows 2000 | |
| 19421 | 4439 | Windows Server 2003 | |
| 2825 | 1757 | Windows NT | |
| 7646 | 1516 | Windows 98 | |
| 1171 | 566 | Windows CE | |
| 1848 | 286 | Windows ME | |
| 166 | 47 | Windows 95 | |
| 8 | 8 | Windows 3.1 | |
| 4 | 74393 | 9065 | Macintosh |
| 5 | 42183 | 6586 | Unix |
| 41733 | 6508 | Linux | |
| 164 | 50 | BSD | |
| 247 | 21 | SunOS | |
| 39 | 7 | anderes Unix | |
| 6 | 79 | 21 | Symbian OS |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
| #Anf. | Status code |
|---|---|
| 2528963 | 200 OK |
| 11953 | 206 Partieller Inhalt |
| 1179 | 301 Dokument dauerhaft verlegt |
| 2481 | 302 Dokument befindet sich anderswo |
| 127226 | 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff |
| 768 | 400 Inkorrekte Anfrage |
| 1353 | 403 Zugriff verboten |
| 204878 | 404 Dokument nicht gefunden |
| 405 | 405 Methode nicht erlaubt |
| 52 | 416 Ungültiger Anfragebereich |
| 9 | 503 Dient zeitweise nicht verfügbar |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

| Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
|---|---|---|
| 0 | 233783 | |
| 1B- 10B | 14 | |
| 11B- 100B | 243579 | 0,06% |
| 101B- 1kB | 123917 | 0,16% |
| 1kB- 10kB | 1186572 | 30,21% |
| 10kB-100kB | 863743 | 58,25% |
| 100kB- 1MB | 16433 | 10,08% |
| 1MB- 10MB | 97 | 1,08% |
| 10MB-100MB | 4 | 0,17% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Erweiterung |
|---|---|---|
| 1413913 | 62,24% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 231436 | 19,93% | .jpg [JPEG graphics] |
| 79571 | 5,66% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 330328 | 4,08% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 142737 | 3,66% | [Verzeichnisse] |
| 2331 | 1,94% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 459753 | 1,70% | .gif [GIF graphics] |
| 2485 | 0,67% | .js [JavaScript code] |
| 499 | 0,12% | .prod-worker4 |
| 5089 | 0,01% | [nicht angezeigt: 9 Erweiterungen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
|---|---|---|
| 692026 | 35,48% | /ausgew_erw/ |
| 453620 | 15,92% | /eng/ |
| 115323 | 15,91% | /publikationen/ |
| 151729 | 5,69% | /bibliotheken/ |
| 63336 | 4,81% | /DE/ |
