Server Statistiken für WWW.AG-SDD.DEProgrammstart: So, 29. Jan 2012 04:52.
Auswertungszeitraum: Mo, 02. Apr 2007 14:12 bis Sa, 28. Jan 2012 23:57 (1762,41 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 29.Jan 2012 04:52.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 2.489.134 (10.531)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 1.412 (1.504)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 1.502.763 (6.753)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 852 (964)
Fehlgeschlagene Anfragen: 185.082 (1.072)
Umgeleitete Anfragen: 1.166 (2)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 773 (366)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 63.270 (545)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 1.372
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 24.700
Menge verschickter Daten: 23,44 gigaBytes (125,48 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 13,62 megaBytes (17,93 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 1.500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Apr 2007 | 21333 | 7836 | ![]() ![]() |
| Mai 2007 | 22723 | 8782 | ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 24266 | 11874 | ![]() |
| Jul 2007 | 25839 | 11816 | ![]() |
| Aug 2007 | 24276 | 9931 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 27876 | 9789 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2007 | 37961 | 18664 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 41466 | 16785 | ![]() ![]() |
| Dez 2007 | 35952 | 17702 | ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 43445 | 20184 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 44756 | 20587 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2008 | 42693 | 22362 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 48706 | 25124 | ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 44910 | 25085 | ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 34685 | 18527 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 39930 | 22132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 36463 | 20946 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 41817 | 26082 | ![]() ![]() |
| Okt 2008 | 46676 | 26752 | ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 51572 | 27350 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2008 | 45046 | 25847 | ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 45926 | 25148 | ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 44366 | 24993 | ![]() ![]() |
| Mär 2009 | 51333 | 27880 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 42391 | 25109 | ![]() ![]() |
| Mai 2009 | 39646 | 22113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 40526 | 24763 | ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 41368 | 24948 | ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 42796 | 26578 | ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 44564 | 26575 | ![]() ![]() |
| Okt 2009 | 54408 | 32920 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 51383 | 28697 | ![]() ![]() |
| Dez 2009 | 46413 | 29166 | ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 49893 | 29579 | ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 57031 | 36187 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 68914 | 46539 | ![]() |
| Apr 2010 | 59889 | 38637 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 45977 | 31027 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 42377 | 28106 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 42670 | 30656 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 45115 | 31014 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 48370 | 34762 | ![]() ![]() |
| Okt 2010 | 51630 | 35883 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 52091 | 35754 | ![]() ![]() |
| Dez 2010 | 51524 | 36468 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2011 | 53729 | 37542 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 45690 | 31224 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2011 | 51726 | 37307 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 38905 | 28030 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 42278 | 28063 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2011 | 38371 | 24712 | ![]() ![]() |
| Jul 2011 | 44037 | 29050 | ![]() ![]() |
| Aug 2011 | 43332 | 31585 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2011 | 35457 | 23602 | ![]() |
| Okt 2011 | 39484 | 27543 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2011 | 38105 | 24998 | ![]() ![]() |
| Dez 2011 | 35201 | 24408 | ![]() ![]() |
| Jan 2012 | 39827 | 27040 | ![]() ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Mär 2010 (46.539 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 8.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 232529 | 120409 | ![]() |
| Mo | 477990 | 316563 | ![]() ![]() |
| Di | 407250 | 242187 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 325695 | 162560 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 424675 | 269240 | ![]() ![]() |
| Fr | 393453 | 259231 | ![]() ![]() |
| Sa | 227542 | 132573 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 15.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 57421 | 36859 | ![]() ![]() |
| 1 | 507535 | 492539 | ![]() ![]() |
| 2 | 45418 | 34025 | ![]() ![]() |
| 3 | 45625 | 35452 | ![]() ![]() |
| 4 | 43065 | 33509 | ![]() ![]() |
| 5 | 41700 | 31983 | ![]() ![]() |
| 6 | 44627 | 32976 | ![]() ![]() |
| 7 | 49941 | 34041 | ![]() ![]() |
| 8 | 69351 | 36641 | ![]() ![]() |
| 9 | 85486 | 39529 | ![]() ![]() |
| 10 | 96256 | 38213 | ![]() ![]() |
| 11 | 106133 | 41582 | ![]() ![]() |
| 12 | 154433 | 88027 | ![]() ![]() |
| 13 | 111361 | 47888 | ![]() |
| 14 | 111769 | 44975 | ![]() ![]() |
| 15 | 118444 | 43911 | ![]() ![]() |
| 16 | 112953 | 41746 | ![]() ![]() |
| 17 | 106406 | 41068 | ![]() ![]() |
| 18 | 99206 | 39834 | ![]() ![]() |
| 19 | 88253 | 38350 | ![]() ![]() |
| 20 | 85585 | 38189 | ![]() ![]() |
| 21 | 162886 | 116673 | ![]() |
| 22 | 77364 | 37407 | ![]() ![]() |
| 23 | 67916 | 37346 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 1125329 | 45,77% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 800407 | 32,65% | .de (Deutschland) |
| 197601 | 9,14% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 219831 | 6,79% | .net (Netze) |
| 31126 | 1,81% | .nl (Niederlande) |
| 13275 | 0,66% | .ru (Russische Föderation) |
| 10569 | 0,40% | .at (Österreich) |
| 6893 | 0,31% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 7023 | 0,23% | .ch (Schweiz) |
| 9400 | 0,21% | .cn (China) |
| 4392 | 0,18% | .se (Schweden) |
| 6040 | 0,14% | .cz (Tschechische Republik) |
| 5912 | 0,14% | .pl (Polen) |
| 2862 | 0,12% | .arpa (Arpanet) |
| 2533 | 0,11% | .es (Spanien) |
| 3340 | 0,11% | .it (Italien) |
| 5058 | 0,11% | .edu (Bildungsbereich) |
| 2015 | 0,10% | .ua (Ukraine) |
| 3493 | 0,09% | .fr (Frankreich) |
| 3590 | 0,09% | .uk (Großbritannien) |
| 1602 | 0,09% | .ro (Rumänien) |
| 2552 | 0,09% | .jp (Japan) |
| 1803 | 0,07% | .ca (Kanada) |
| 4409 | 0,07% | .ie (Irland) |
| 2405 | 0,06% | .hu (Ungarn) |
| 1326 | 0,04% | [unbekannte Domäne] |
| 862 | 0,04% | .no (Norwegen) |
| 1058 | 0,04% | .be (Belgien) |
| 782 | 0,03% | .dk (Dänemark) |
| 738 | 0,02% | .sk (Slowakei) |
| 411 | 0,02% | .th (Thailand) |
| 351 | 0,02% | .tr (Türkei) |
| 576 | 0,02% | .br (Brasilien) |
| 962 | 0,02% | .au (Australien) |
| 462 | 0,02% | .lu (Luxemburg) |
| 499 | 0,02% | .fi (Finnland) |
| 398 | 0,01% | .gr (Griechenland) |
| 644 | 0,01% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 214 | 0,01% | .my (Malaysia) |
| 356 | 0,01% | .pt (Portugal) |
| 220 | 0,01% | .in (Indien) |
| 530 | 0,01% | .lt (Litauen) |
| 407 | 0,01% | .il (Israel) |
| 330 | 0,01% | .ee (Estland) |
| 256 | 0,01% | .us (Vereinigte Staaten) |
| 155 | 0,01% | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) |
| 372 | 0,01% | .si (Slowenien) |
| 154 | 0,01% | .lb (Libanon) |
| 233 | 0,01% | .hr (Kroatien) |
| 248 | 0,01% | .kr (Südkorea) |
| 313 | .bg (Bulgarien) | |
| 204 | .tw (Taiwan) | |
| 93 | .hk (Hongkong) | |
| 115 | .ar (Argentinien) | |
| 216 | .za (Südafrika) | |
| 76 | .sc (Seychellen) | |
| 200 | .yu (Serbien und Montenegro) | |
| 84 | .tv (Tuvalu) | |
| 135 | [keine Domäne angegeben] | |
| 119 | .mx (Mexico) | |
| 150 | .by (Belarus (Weißrußland)) | |
| 131 | .lv (Lettland) | |
| 63 | .ma (Marokko) | |
| 96 | .ir (Iran) | |
| 78 | .sg (Singapur) | |
| 47 | .ba (Bosnien und Herzegowina) | |
| 153 | .nz (Neuseeland) | |
| 19 | .vn (Vietnam) | |
| 93 | .int (Internationale Organisationen) | |
| 68 | .mil (USA Militärbereich) | |
| 138 | .bj (Benin) | |
| 30 | .tn (Tunesien) | |
| 20 | .sa (Saudi-Arabien) | |
| 41 | .ph (Philippinen) | |
| 25 | .nu (Niue) | |
| 37 | .is (Island) | |
| 9 | .tc (Turks- und Caicosinseln) | |
| 11 | .eg (Ägypten) | |
| 34 | .li (Liechtenstein) | |
| 18 | .lk (Sri Lanka) | |
| 18 | .kz (Kasachstan) | |
| 7 | .vc (St. Vincent und die Grenadinen) | |
| 14 | .mu (Mauritius) | |
| 14 | .sy (Syrien) | |
| 12 | .cl (Chile) | |
| 16 | .cc (Kokosinseln) | |
| 2 | .tk (Tokelau) | |
| 1 | .al (Albanien) | |
| 1 | .id (Indonesien) | |
| 1 | .py (Paraguay) | |
| 1 | .jo (Jordanien) | |
| 1 | .ci (Elfenbeinküste) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 548826 | 26,45% | d-nb.de |
| 83574 | 3,00% | 84 |
| 83543 | 4,63% | 77 |
| 76696 | 2,24% | yahoo.net |
| 60200 | 2,74% | msn.com |
| 59630 | 2,60% | 87 |
| 54689 | 3,00% | googlebot.com |
| 53520 | 1,91% | 91 |
| 52705 | 1,19% | 67.195 |
| 45425 | 2,02% | 88 |
| 42987 | 1,68% | 79 |
| 35083 | 1,39% | 85 |
| 34265 | 1,38% | 89 |
| 32788 | 1,33% | 92 |
| 31917 | 0,89% | t-dialin.net |
| 31681 | 0,11% | 61.135 |
| 28450 | goethe.de | |
| 25914 | 0,05% | uu.net |
| 24245 | 0,85% | 78 |
| 20518 | 0,89% | 83 |
| 1062252 | 41,66% | [nicht angezeigt: 6.820 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | WWW-Server |
|---|---|
| 14949 | http://www.google.de/ |
| 11105 | http://ag-sdd.de/ |
| 8765 | http://images.google.de/ |
| 3163 | http://www.google.com/ |
| 2513 | http://translate.googleusercontent.com/ |
| 1424 | http://www.d-nb.de/ |
| 1397 | http://images.google.com/ |
| 1350 | http://www.jappy.de/ |
| 1299 | http://www.bsb-muenchen.de/ |
| 1188 | http://staatsbibliothek-berlin.de/ |
| 1184 | http://209.85.135.104/ |
| 1122 | http://images.google.at/ |
| 974 | http://www.zvdd.de/ |
| 874 | http://www.abgefuckt.de/ |
| 812 | http://de.wikipedia.org/ |
| 758 | http://www.google.at/ |
| 719 | http://altedrucke.staatsbibliothek-berlin.de/ |
| 699 | http://images.google.ch/ |
| 684 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 663 | http://209.85.129.132/ |
| 618 | http://www.hab.de/ |
| 561 | http://search.d-nb.de/ |
| 524 | http://www.google.ch/ |
| 514 | http://www.munax.com/ |
| 402 | http://66.102.9.104/ |
| 392 | http://manuscripta.mediaevum.de/ |
| 380 | http://www.sub.uni-goettingen.de/ |
| 364 | http://www.google.co.uk/ |
| 359 | http://www.bing.com/ |
| 344 | http://209.85.129.104/ |
| 17397 | [nicht angezeigt: 1.198 WWW-Server] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Anfragen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 1678 | sammlung deutscher drucke |
| 1003 | sdd |
| 484 | ag sdd |
| 350 | deutsche früchte |
| 315 | ein deutsches flugblatt |
| 280 | johann christian senckenberg |
| 238 | joachim migl |
| 177 | herzog august bibliothek |
| 168 | bayerische staatsbibliothek |
| 134 | arbeitsgemeinschaft sammlung deutscher drucke |
| 124 | freund des schönen |
| 121 | sammlung deutsche drucke |
| 120 | der hungerpastor |
| 116 | ag sammlung deutscher drucke |
| 105 | univ bibl johann christian senckenberg |
| 104 | drucke |
| 95 | jan tschichold |
| 92 | deutsche nationalbibliothek |
| 87 | preussischer kulturbesitz |
| 86 | staatsbibliothek münchen |
| 86 | joseph haydn |
| 85 | sächsische armee |
| 84 | polichinell |
| 72 | staatsbibliothek zu berlin |
| 70 | historische situation |
| 68 | joachim migl göttingen |
| 61 | grimmelshausen |
| 61 | reichslotterie |
| 59 | wolfenbüttel bibliothek |
| 59 | bayerische staatsbibliothek münchen |
| 15701 | [nicht angezeigt: 6.958 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 2731 | drucke |
| 2665 | sammlung |
| 2366 | deutscher |
| 1857 | sdd |
| 1799 | deutsche |
| 1661 | staatsbibliothek |
| 1126 | bibliothek |
| 1062 | johann |
| 1030 | christian |
| 1025 | der |
| 960 | senckenberg |
| 932 | berlin |
| 829 | ag |
| 684 | nationalbibliothek |
| 669 | kulturbesitz |
| 631 | migl |
| 536 | bayerische |
| 534 | herzog |
| 534 | joachim |
| 523 | göttingen |
| 500 | deutsches |
| 498 | august |
| 487 | ein |
| 471 | flugblatt |
| 439 | früchte |
| 431 | zu |
| 401 | frankfurt |
| 381 | leipzig |
| 380 | münchen |
| 375 | preussischer |
| 42726 | [nicht angezeigt: 4.949 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 458116 | 457925 | DNB-Crawler (Production) |
| 458116 | 457925 | DNB-Crawler (Production)/Nutch-0 | |
| 2 | 359644 | 359528 | Java |
| 359644 | 359528 | Java/1 | |
| 3 | 325916 | 240995 | Netscape (compatible) |
| 4 | 510198 | 92147 | MSIE |
| 201012 | 46297 | MSIE/6 | |
| 203255 | 27958 | MSIE/7 | |
| 92338 | 13577 | MSIE/8 | |
| 6118 | 2946 | MSIE/5 | |
| 6356 | 693 | MSIE/9 | |
| 1000 | 585 | MSIE/4 | |
| 14 | 14 | MSIE/2 | |
| 10 | 10 | MSIE/3 | |
| 33 | 5 | MSIE/999 | |
| 4 | 4 | MSIE/10 | |
| 5 | 83784 | 83784 | dnb |
| 83784 | 83784 | dnb/Nutch-0 | |
| 6 | 56113 | 55879 | msnbot |
| 31107 | 31077 | msnbot/2 | |
| 25005 | 24801 | msnbot/1 | |
| 7 | 401352 | 53078 | Firefox |
| 231925 | 27255 | Firefox/3 | |
| 109926 | 13055 | Firefox/2 | |
| 17258 | 4399 | Firefox/1 | |
| 10822 | 2112 | Firefox/4 | |
| 9241 | 1790 | Firefox/5 | |
| 6486 | 1522 | Firefox/6 | |
| 7163 | 1210 | Firefox/8 | |
| 4418 | 875 | Firefox/7 | |
| 3668 | 727 | Firefox/9 | |
| 275 | 88 | Firefox/0 | |
| 8 | 36522 | 32654 | Nokia3650 |
| 36522 | 32654 | Nokia3650/1 | |
| 9 | 35457 | 10541 | Mozilla |
| 25185 | 2645 | Mozilla/1 | |
| 4 | 4 | Mozilla/0 | |
| 10 | 66284 | 7022 | Safari |
| 12613 | 1268 | Safari/525 | |
| 12164 | 1251 | Safari/534 | |
| 11728 | 1114 | Safari/533 | |
| 6884 | 675 | Safari/531 | |
| 5547 | 668 | Safari/535 | |
| 3801 | 450 | Safari/419 | |
| 3733 | 352 | Safari/523 | |
| 2732 | 295 | Safari/532 | |
| 2537 | 253 | Safari/530 | |
| 314 | 216 | Safari/6531 | |
| 11 | 11179 | 7003 | msnbot-media |
| 11179 | 7003 | msnbot-media/1 | |
| 12 | 22906 | 5978 | Opera |
| 21805 | 5502 | Opera/9 | |
| 784 | 360 | Opera/8 | |
| 133 | 48 | Opera/7 | |
| 69 | 33 | Opera/6 | |
| 97 | 28 | Opera/10 | |
| 6 | 6 | Opera/3 | |
| 12 | 1 | Opera/5 | |
| 13 | 4919 | 4919 | Gigabot |
| 4910 | 4910 | Gigabot/3 | |
| 8 | 8 | Gigabot/1 | |
| 1 | 1 | Gigabot/2 | |
| 14 | 4713 | 4713 | DNB-Crawler |
| 4713 | 4713 | DNB-Crawler/Nutch-0 | |
| 15 | 4588 | 4401 | Baiduspider+(+http: |
| 4587 | 4400 | Baiduspider+(+http://www | |
| 1 | 1 | Baiduspider+(+http://help | |
| 16 | 4358 | 4347 | Yandex |
| 4357 | 4346 | Yandex/1 | |
| 1 | 1 | Yandex/2 | |
| 17 | 3572 | 3572 | Python-urllib |
| 3568 | 3568 | Python-urllib/2 | |
| 4 | 4 | Python-urllib/1 | |
| 18 | 9419 | 3291 | Netscape |
| 4082 | 2678 | Netscape/4 | |
| 5084 | 532 | Netscape/7 | |
| 177 | 29 | Netscape/8 | |
| 22 | 22 | Netscape/3 | |
| 33 | 22 | Netscape/6 | |
| 8 | 8 | Netscape/0 | |
| 19 | 3190 | 3190 | BotOnParade, http: |
| 3190 | 3190 | BotOnParade, http://www | |
| 20 | 3110 | 3110 | URI_Checker |
| 3110 | 3110 | URI_Checker/0 | |
| 72039 | 57920 | [nicht angezeigt: 848 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 886599 | 796236 | Robots |
| 2 | 555609 | 536448 | unbekanntes Betriebsystem |
| 3 | 925946 | 149295 | Windows |
| 662733 | 106570 | Windows XP | |
| 188748 | 25627 | unbekannt Windows | |
| 42181 | 8782 | Windows 2000 | |
| 18768 | 4231 | Windows Server 2003 | |
| 2770 | 1702 | Windows NT | |
| 7565 | 1488 | Windows 98 | |
| 1170 | 565 | Windows CE | |
| 1841 | 279 | Windows ME | |
| 163 | 44 | Windows 95 | |
| 7 | 7 | Windows 3.1 | |
| 4 | 69600 | 8011 | Macintosh |
| 5 | 39548 | 5988 | Unix |
| 39137 | 5917 | Linux | |
| 164 | 50 | BSD | |
| 247 | 21 | SunOS | |
| 6 | 77 | 19 | Symbian OS |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
| #Anf. | Status code |
|---|---|
| 2353069 | 200 OK |
| 11187 | 206 Partieller Inhalt |
| 1166 | 301 Dokument dauerhaft verlegt |
| 124878 | 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff |
| 736 | 400 Inkorrekte Anfrage |
| 1352 | 403 Zugriff verboten |
| 182538 | 404 Dokument nicht gefunden |
| 405 | 405 Methode nicht erlaubt |
| 51 | 416 Ungültiger Anfragebereich |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

| Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
|---|---|---|
| 0 | 227487 | |
| 1B- 10B | 11 | |
| 11B- 100B | 236005 | 0,06% |
| 101B- 1kB | 119418 | 0,17% |
| 1kB- 10kB | 1141934 | 33,40% |
| 10kB-100kB | 749497 | 56,07% |
| 100kB- 1MB | 14782 | 10,30% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Erweiterung |
|---|---|---|
| 1364913 | 68,65% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 217834 | 20,75% | .jpg [JPEG graphics] |
| 319491 | 4,34% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 137850 | 4,03% | [Verzeichnisse] |
| 444840 | 1,85% | .gif [GIF graphics] |
| 545 | 0,37% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 3661 | [nicht angezeigt: 4 Erweiterungen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
|---|---|---|
| 669562 | 39,33% | /ausgew_erw/ |
| 437698 | 17,63% | /eng/ |
| 110580 | 17,31% | /publikationen/ |
| 146553 | 6,26% | /bibliotheken/ |
| 145029 | 4,36% | [Root-Verzeichnis] |
| 319488 | 4,34% | /css/ |
| 113165 | 4,12% | /wir/ |
| 460423 | 3,22% | /bilder/ |
| 23795 | 1,29% | /abisz/ |
| 15699 | 0,59% | /kontakt/ |
| 15296 | 0,53% | /impressum/ |
| 15075 | 0,51% | /links/ |
| 14921 | 0,46% | /datenschutz/ |
| 1505 | 0,05% | /zwanzig_jahre/ |
| 324 | 0,02% | http:// |
| 21 | [nicht angezeigt: 3 Verzeichnisse] |