Server Statistiken für WWW.D-NB.DEProgrammstart: So, 05. Feb 2012 03:56.
Auswertungszeitraum: Sa, 15. Okt 2005 04:16 bis Fr, 03. Feb 2012 23:59 (2302,82 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 05.Feb 2012 03:56.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 345.989.423 (1.241.418)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 150.245 (177.345)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 40.855.031 (141.897)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 17.741 (20.270)
Fehlgeschlagene Anfragen: 4.799.667 (9.531)
Umgeleitete Anfragen: 277.839 (72)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 102.838 (4.349)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 6.065.783 (30.375)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 11.909
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 122.533.878
Menge verschickter Daten: 2,92 teraBytes (12,79 gigaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,30 gigaBytes (1,83 gigaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 25.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Okt 2005 | 1063790 | 129675 | ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 2670556 | 333798 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2005 | 2298978 | 297391 | ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 2769168 | 359231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2006 | 2553406 | 332777 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2006 | 3250606 | 429101 | ![]() ![]() |
| Apr 2006 | 2847979 | 375522 | ![]() |
| Mai 2006 | 2829104 | 408086 | ![]() ![]() |
| Jun 2006 | 2551000 | 373496 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2006 | 2988083 | 418187 | ![]() ![]() |
| Aug 2006 | 3010308 | 413045 | ![]() ![]() |
| Sep 2006 | 2983371 | 387492 | ![]() |
| Okt 2006 | 3146389 | 397791 | ![]() |
| Nov 2006 | 3608504 | 421584 | ![]() ![]() |
| Dez 2006 | 2695242 | 375694 | ![]() |
| Jan 2007 | 3374690 | 452871 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2007 | 3080995 | 409464 | ![]() ![]() |
| Mär 2007 | 3761774 | 490153 | ![]() ![]() |
| Apr 2007 | 3331128 | 416320 | ![]() ![]() |
| Mai 2007 | 3770755 | 450713 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 3539728 | 455197 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 3661247 | 495856 | ![]() ![]() |
| Aug 2007 | 3333445 | 428980 | ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 3303909 | 448969 | ![]() ![]() |
| Okt 2007 | 4163988 | 546474 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 4391261 | 544942 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2007 | 3415455 | 432066 | ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 4926763 | 545166 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 5005454 | 559426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2008 | 5153911 | 562583 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 5363139 | 566110 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 5028873 | 528099 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 4797390 | 482872 | ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 4806156 | 474980 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 4679352 | 512857 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 4973004 | 527035 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2008 | 6241154 | 626251 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 5212625 | 545502 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2008 | 4630788 | 513758 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 5494271 | 547473 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 5178468 | 560866 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2009 | 5828337 | 601340 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 4787772 | 512382 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2009 | 4868793 | 537424 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 4821372 | 522849 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 4918016 | 602269 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 4595271 | 550630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 4894874 | 566363 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2009 | 5312873 | 576156 | ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 5285295 | 540036 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2009 | 4490280 | 613558 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 5670781 | 770948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 5369606 | 627939 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 6148321 | 718479 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 5392497 | 658902 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 5173937 | 616443 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 5179330 | 585648 | ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 5016514 | 606245 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 5388442 | 626389 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 5636043 | 633353 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2010 | 5873944 | 657785 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 5681429 | 613035 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2010 | 4836694 | 579346 | ![]() ![]() |
| Jan 2011 | 5973870 | 655730 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 5691224 | 617158 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2011 | 6500948 | 673775 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 5792084 | 605649 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 5874265 | 618624 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2011 | 4821224 | 558038 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2011 | 5015846 | 584371 | ![]() ![]() |
| Aug 2011 | 5429297 | 629387 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2011 | 5487675 | 620187 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2011 | 5792867 | 893785 | ![]() ![]() |
| Nov 2011 | 6186269 | 853220 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2011 | 5444203 | 799769 | ![]() |
| Jan 2012 | 6264218 | 782015 | ![]() |
| Feb 2012 | 658806 | 67951 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Okt 2011 (893.785 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 200.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 26912454 | 3904555 | ![]() ![]() |
| Mo | 59374574 | 7065083 | ![]() ![]() |
| Di | 62058664 | 6817170 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 60678334 | 6319193 | ![]() |
| Do | 58520700 | 6672686 | ![]() ![]() |
| Fr | 52189737 | 6257807 | ![]() |
| Sa | 26254961 | 3818537 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 100.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5067017 | 852446 | ![]() ![]() |
| 1 | 6184651 | 3358515 | ![]() ![]() |
| 2 | 2962556 | 683960 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 2240368 | 645792 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 2053181 | 627527 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1989214 | 619237 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 2692990 | 720834 | ![]() |
| 7 | 5360842 | 872881 | ![]() ![]() |
| 8 | 11973620 | 1382660 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 19434593 | 2073117 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 35316016 | 2530494 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 26805014 | 2663090 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 23937759 | 2498873 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 24182314 | 2446089 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 25599830 | 2553066 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 34818044 | 2499529 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 22592110 | 2290834 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 19773299 | 2058106 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 15799565 | 1742921 | ![]() ![]() |
| 19 | 13466667 | 1606762 | ![]() ![]() |
| 20 | 12292527 | 1454451 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 12416066 | 1773717 | ![]() ![]() |
| 22 | 10595203 | 1310231 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 8435978 | 1589899 | ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 122600315 | 36,71% | .de (Deutschland) |
| 130594004 | 34,26% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 54452717 | 14,35% | .net (Netze) |
| 9230848 | 7,08% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 3478236 | 1,03% | .at (Österreich) |
| 4564539 | 1,00% | .ch (Schweiz) |
| 631674 | 0,69% | .ru (Russische Föderation) |
| 1908074 | 0,43% | .it (Italien) |
| 1957810 | 0,41% | .pl (Polen) |
| 1582657 | 0,34% | .fr (Frankreich) |
| 1114237 | 0,33% | .nl (Niederlande) |
| 1126859 | 0,24% | .jp (Japan) |
| 1178928 | 0,23% | .cz (Tschechische Republik) |
| 837870 | 0,17% | .uk (Großbritannien) |
| 485049 | 0,17% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 816582 | 0,16% | .hu (Ungarn) |
| 576344 | 0,16% | .se (Schweden) |
| 631362 | 0,15% | .edu (Bildungsbereich) |
| 695997 | 0,14% | .es (Spanien) |
| 282007 | 0,14% | .cn (China) |
| 338803 | 0,13% | .no (Norwegen) |
| 285843 | 0,11% | [unbekannte Domäne] |
| 359601 | 0,10% | .br (Brasilien) |
| 431943 | 0,10% | .be (Belgien) |
| 246102 | 0,06% | .dk (Dänemark) |
| 267524 | 0,06% | .hr (Kroatien) |
| 234362 | 0,06% | .pt (Portugal) |
| 261022 | 0,06% | .ca (Kanada) |
| 533699 | 0,06% | .kr (Südkorea) |
| 229965 | 0,06% | .gr (Griechenland) |
| 185074 | 0,05% | .ro (Rumänien) |
| 152509 | 0,05% | .tr (Türkei) |
| 203775 | 0,05% | .fi (Finnland) |
| 198503 | 0,05% | .lu (Luxemburg) |
| 157089 | 0,04% | .au (Australien) |
| 201041 | 0,04% | .lt (Litauen) |
| 181958 | 0,04% | .sk (Slowakei) |
| 92742 | 0,04% | .arpa (Arpanet) |
| 182177 | 0,04% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 216692 | 0,04% | .yu (Serbien und Montenegro) |
| 164172 | 0,04% | .bg (Bulgarien) |
| 88717 | 0,04% | .ua (Ukraine) |
| 197237 | 0,04% | .si (Slowenien) |
| 104822 | 0,03% | .mx (Mexico) |
| 144025 | 0,03% | .ie (Irland) |
| 77618 | 0,03% | .ar (Argentinien) |
| 107562 | 0,03% | .int (Internationale Organisationen) |
| 72424 | 0,02% | .in (Indien) |
| 124369 | 0,02% | .tw (Taiwan) |
| 95598 | 0,02% | .lv (Lettland) |
| 74514 | 0,02% | .il (Israel) |
| 116049 | 0,02% | .by (Belarus (Weißrußland)) |
| 74124 | 0,02% | .ee (Estland) |
| 116955 | 0,02% | .cy (Zypern) |
| 71873 | 0,01% | .li (Liechtenstein) |
| 37512 | 0,01% | .za (Südafrika) |
| 35383 | 0,01% | .co (Kolumbien) |
| 30077 | 0,01% | .pe (Peru) |
| 38707 | 0,01% | [keine Domäne angegeben] |
| 23779 | 0,01% | .th (Thailand) |
| 36395 | 0,01% | .nz (Neuseeland) |
| 20269 | 0,01% | .us (Vereinigte Staaten) |
| 20949 | 0,01% | .hk (Hongkong) |
| 22715 | 0,01% | .cl (Chile) |
| 11576 | 0,01% | .vn (Vietnam) |
| 23146 | 0,01% | .mil (USA Militärbereich) |
| 22434 | 0,01% | .sg (Singapur) |
| 17679 | 0,01% | .my (Malaysia) |
| 15167 | 0,01% | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) |
| 10785 | .tn (Tunesien) | |
| 9483 | .eg (Ägypten) | |
| 15343 | .ma (Marokko) | |
| 24534 | .is (Island) | |
| 19838 | .ba (Bosnien und Herzegowina) | |
| 22287 | .ge (Georgien) | |
| 16794 | .ag (Antigua und Barbuda) | |
| 12162 | .id (Indonesien) | |
| 10366 | .uy (Uruguay) | |
| 8968 | .cr (Costa Rica) | |
| 6840 | .pk (Pakistan) | |
| 4863 | .tv (Tuvalu) | |
| 7678 | .md (Moldawien) | |
| 7888 | .ir (Iran) | |
| 5943 | .ve (Venezuela) | |
| 4105 | .lb (Libanon) | |
| 5028 | .ph (Philippinen) | |
| 5018 | .sa (Saudi-Arabien) | |
| 4459 | .bo (Bolivien) | |
| 5952 | .kz (Kasachstan) | |
| 3436 | .do (Dominikanische Republik) | |
| 4622 | .mk (Mazedonien) | |
| 2906 | .cu (Kuba) | |
| 3706 | .uz (Usbekistan) | |
| 988 | .sv (El Salvador) | |
| 651 | .mc (Monaco) | |
| 3372 | .gt (Guatemala) | |
| 4284 | .bj (Benin) | |
| 4137 | .sy (Syrien) | |
| 2193 | .va (Vatikanstadt) | |
| 3269 | .nu (Niue) | |
| 1454 | .sc (Seychellen) | |
| 1081 | .np (Nepal) | |
| 2673 | .jo (Jordanien) | |
| 2699 | .lk (Sri Lanka) | |
| 2297 | .py (Paraguay) | |
| 1412 | .gh (Ghana) | |
| 1437 | .ec (Ecuador) | |
| 2107 | .al (Albanien) | |
| 2526 | .su (ehemalige UdSSR) | |
| 2191 | .cc (Kokosinseln) | |
| 1258 | .fj (Fidschi) | |
| 1710 | .az (Aserbaidschan) | |
| 1731 | .am (Armenien) | |
| 1367 | .dz (Algerien) | |
| 491 | .mn (Mongolei) | |
| 933 | .ni (Nicaragua) | |
| 641 | .kh (Kambodscha) | |
| 1861 | .pa (Panama) | |
| 921 | .na (Namibia) | |
| 738 | .ci (Elfenbeinküste) | |
| 36 | .bt (Bhutan) | |
| 753 | .ke (Kenia) | |
| 1118 | .qa (Katar) | |
| 1540 | .mt (Malta) | |
| 873 | .et (Äthiopien) | |
| 341 | .bw (Botsuana) | |
| 669 | .mu (Mauritius) | |
| 539 | .mz (Mosambik) | |
| 943 | .ad (Andorra) | |
| 540 | .tg (Togo) | |
| 247 | .zw (Simbabwe) | |
| 302 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 419 | .vi (Amerikanische Jungferninseln) | |
| 180 | .tt (Trinidad und Tobago) | |
| 789 | .hn (Honduras) | |
| 274 | .pf (Französisch-Polynesien) | |
| 235 | .mv (Malediven) | |
| 754 | .kg (Kirgisistan) | |
| 200 | .nc (Neukaledonien) | |
| 535 | .sn (Senegal) | |
| 344 | .om (Oman) | |
| 359 | .ug (Uganda) | |
| 261 | .to (Tonga) | |
| 265 | .tz (Tansania) | |
| 310 | .mg (Madagakar) | |
| 328 | .sd (Sudan) | |
| 206 | .ao (Angola) | |
| 80 | .tc (Turks- und Caicosinseln) | |
| 320 | .jm (Jamaika) | |
| 164 | .ga (Gabun) | |
| 157 | .zm (Sambia) | |
| 119 | .pr (Puerto Rico) | |
| 146 | .sz (Swasiland) | |
| 11 | .bi (Burundi) | |
| 108 | .bf (Burkina Faso) | |
| 57 | .cv (Kap Verde) | |
| 157 | .ws (Samoa) | |
| 79 | .cx (Weihnachtsinsel) | |
| 108 | .af (Afghanistan) | |
| 52 | .ky (Kaimaninseln) | |
| 37 | .ng (Nigeria) | |
| 27 | .km (Komoren) | |
| 65 | .ls (Lesotho) | |
| 29 | .bd (Bangladesch) | |
| 92 | .mw (Malawi) | |
| 128 | .gl (Grönland) | |
| 94 | .fo (Färöer) | |
| 20 | .bm (Bermuda) | |
| 72 | .bh (Bahrain) | |
| 72 | .mm (Myanmar) | |
| 19 | .cm (Kamerun) | |
| 180 | .gm (Gambia) | |
| 50 | .sm (San Marino) | |
| 22 | .gy (Guyana) | |
| 24 | .vc (St. Vincent und die Grenadinen) | |
| 31 | .tk (Tokelau) | |
| 39 | .aw (Aruba) | |
| 17 | .pg (Papua Neuguinea) | |
| 21 | .fm (Mikronesien) | |
| 55 | .bs (Bahamas) | |
| 26 | .gs (Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln) | |
| 53 | .tj (Tadschikistan) | |
| 24 | .vg (Britische Jungferninseln) | |
| 29 | .an (Niederländische Antillen) | |
| 21 | .rw (Ruanda) | |
| 39 | .bb (Barbados) | |
| 23 | .nr (Nauru) | |
| 34 | .dm (Dominica) | |
| 17 | .tp (Timor-Leste) | |
| 32 | .ye (Jemen) | |
| 20 | .as (Amerikanisch-Samoa) | |
| 20 | .er (Eritrea) | |
| 6 | .ms (Montserrat) | |
| 1 | .io (Britisches Territorium im Indischen Ozean) | |
| 1 | .mo (Macau) | |
| 1 | .la (Laos) | |
| 3 | .mr (Mauretanien) | |
| 1 | .dj (Dschibuti) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 25767595 | 13,37% | d-nb.de |
| 23730696 | 5,79% | t-dialin.net |
| 15332595 | 2,52% | dfn.de |
| 11201368 | 2,56% | 84 |
| 10711715 | 2,60% | t-ipconnect.de |
| 10527923 | 2,49% | arcor-ip.net |
| 8999935 | 2,01% | 91 |
| 7736254 | 1,78% | 79 |
| 6626136 | 1,57% | 87 |
| 5892882 | 1,17% | uni-leipzig.de |
| 5767087 | 1,43% | 77 |
| 5681925 | 1,00% | 95 |
| 5333071 | 1,20% | 92 |
| 5197405 | 1,19% | 88 |
| 4323997 | 1,04% | 89 |
| 4322827 | 1,01% | alicedsl.de |
| 4218977 | 1,03% | 93 |
| 3664522 | 0,91% | 85 |
| 3070208 | 0,71% | 78 |
| 2716971 | 0,64% | superkabel.de |
| 175158080 | 54,00% | [nicht angezeigt: 59.374 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | WWW-Server |
|---|---|
| 49315149 | http://www.ddb.de/ |
| 2763429 | http://www.google.de/ |
| 1605174 | http://ddb.de/ |
| 666579 | http://www.deutsche-bibliothek.de/ |
| 566355 | http://d-nb.de/ |
| 463848 | http://www.deutschebibliothek.de/ |
| 311298 | http://www.google.com/ |
| 279254 | http://de.wikipedia.org/ |
| 212598 | http://deposit.ddb.de/ |
| 198110 | http://translate.googleusercontent.com/ |
| 194785 | http://d-nb.info/ |
| 170190 | http://www.deutsche-buecherei.de/ |
| 147842 | http://z3950gw.dbf.ddb.de/ |
| 121850 | http://www.deutschebuecherei.de/ |
| 113813 | http://dispatch.opac.d-nb.de/ |
| 96461 | http://z3950gw.d-nb.de/ |
| 85499 | http://www.deutsche-nationalbibliothek.de/ |
| 76158 | http://dispatch.opac.ddb.de/ |
| 63714 | http://deposit.d-nb.de/ |
| 60416 | http://www.google.at/ |
| 60361 | http://www.deutschenationalbibliothek.de/ |
| 59807 | http://www.google.ch/ |
| 51209 | http://www.die-deutsche-bibliothek.de/ |
| 45674 | http://www.nbn-resolving.org/ |
| 42462 | http://209.85.135.104/ |
| 41561 | http://www.bibliojobs.de/ |
| 36395 | http://images.google.de/ |
| 32482 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 30254 | http://opac-l.d-nb.de:20080/ |
| 27624 | http://64.233.179.104/ |
| 2135749 | [nicht angezeigt: 50.166 WWW-Server] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Anfragen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 482298 | deutsche nationalbibliothek |
| 434547 | dnb |
| 309786 | deutsche bibliothek |
| 113370 | nationalbibliothek |
| 95993 | deutsche bibliothek frankfurt |
| 95198 | deutsche bücherei |
| 73566 | deutsche bücherei leipzig |
| 59141 | ddb |
| 54057 | deutsche nationalbibliothek frankfurt |
| 53111 | nationalbibliothek frankfurt |
| 37156 | deutsche nationalbibliothek leipzig |
| 30459 | deutsche national bibliothek |
| 29279 | nationalbibliothek leipzig |
| 27300 | db leipzig |
| 26597 | bibliothek |
| 24635 | dnb leipzig |
| 22850 | deutsche bibliothek leipzig |
| 20567 | bibliothek frankfurt |
| 18056 | pnd |
| 17239 | deutsches musikarchiv |
| 16933 | d nb |
| 15794 | die deutsche bibliothek |
| 14984 | german national library |
| 13731 | dnb frankfurt |
| 12874 | bibliothek leipzig |
| 12475 | deutsche bib |
| 11641 | deutsche nationalbibliographie |
| 11588 | ddb.de |
| 10959 | issn |
| 9481 | musikarchiv |
| 1458962 | [nicht angezeigt: 355.663 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 1511462 | deutsche |
| 894709 | nationalbibliothek |
| 689058 | bibliothek |
| 560269 | dnb |
| 354723 | frankfurt |
| 323906 | leipzig |
| 214849 | bücherei |
| 105970 | national |
| 75813 | ddb |
| 44000 | library |
| 42552 | musikarchiv |
| 42408 | katalog |
| 38496 | berlin |
| 38457 | die |
| 35883 | deutsches |
| 35794 | opac |
| 32888 | d |
| 31268 | db |
| 29831 | main |
| 28019 | nb.de/ |
| 26789 | am |
| 26408 | german |
| 26381 | bib |
| 26014 | der |
| 25636 | pnd |
| 25394 | in |
| 25215 | issn |
| 24982 | cache:c_tv_bbb0bcj:www.d |
| 24625 | nb.de |
| 24380 | deutsch |
| 2609791 | [nicht angezeigt: 119.102 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 146545983 | 12267302 | MSIE |
| 69447498 | 6296796 | MSIE/6 | |
| 43863109 | 3417905 | MSIE/7 | |
| 27818451 | 1785941 | MSIE/8 | |
| 3124781 | 592435 | MSIE/5 | |
| 2208438 | 130092 | MSIE/9 | |
| 66919 | 36827 | MSIE/4 | |
| 3003 | 2992 | MSIE/2 | |
| 2235 | 1720 | MSIE/3 | |
| 9029 | 999 | MSIE/999 | |
| 499 | 88 | MSIE/10 | |
| 2 | 120072430 | 10189526 | Firefox |
| 64956327 | 4541489 | Firefox/3 | |
| 29092935 | 3251272 | Firefox/2 | |
| 11599366 | 1215619 | Firefox/1 | |
| 3396692 | 284449 | Firefox/4 | |
| 2629689 | 212496 | Firefox/5 | |
| 2517045 | 202373 | Firefox/8 | |
| 2323057 | 186535 | Firefox/6 | |
| 1966240 | 158765 | Firefox/7 | |
| 1310254 | 106890 | Firefox/9 | |
| 204338 | 22900 | Firefox/0 | |
| 3 | 11742952 | 6286894 | Netscape (compatible) |
| 4 | 25633698 | 2868985 | Java |
| 25633698 | 2868985 | Java/1 | |
| 5 | 2763168 | 2624822 | DNB-Crawler (Production) |
| 2763168 | 2624822 | DNB-Crawler (Production)/Nutch-0 | |
| 6 | 21519027 | 1333237 | Safari |
| 5864483 | 307559 | Safari/533 | |
| 3509888 | 194178 | Safari/534 | |
| 2405893 | 173692 | Safari/525 | |
| 2694063 | 162272 | Safari/531 | |
| 986273 | 93098 | Safari/419 | |
| 1626168 | 91089 | Safari/535 | |
| 694555 | 53095 | Safari/523 | |
| 610579 | 51516 | Safari/312 | |
| 752322 | 43688 | Safari/530 | |
| 556910 | 41102 | Safari/532 | |
| 7 | 679119 | 578059 | msnbot |
| 376835 | 314338 | msnbot/1 | |
| 280873 | 244183 | msnbot/2 | |
| 21403 | 19530 | msnbot/0 | |
| 8 | 4628057 | 509865 | Mozilla |
| 4345612 | 419431 | Mozilla/1 | |
| 3012 | 803 | Mozilla/0 | |
| 207 | 63 | Mozilla/6c0aec05b9cb69bd247cbe0af1cba6fb; | |
| 795 | 60 | Mozilla/2 | |
| 108 | 21 | Mozilla/0d4aeefbfdb8424b6cff07155f923309; | |
