Server Statistiken für WWW.D-NB.DEProgrammstart: So, 13. Mai 2012 04:17.
Auswertungszeitraum: Sa, 15. Okt 2005 04:16 bis Fr, 11. Mai 2012 23:59 (2400,82 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 13.Mai 2012 04:17.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 350.157.382 (66)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 145.848 (9)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 41.240.022 (0)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 17.177
Fehlgeschlagene Anfragen: 4.830.164 (2)
Umgeleitete Anfragen: 889.448 (32.442)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 103.629 (14)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 6.103.585 (37)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 12.247
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 123.685.342
Menge verschickter Daten: 2,96 teraBytes (311,87 kiloBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,26 gigaBytes (44,55 kiloBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 25.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Okt 2005 | 1063790 | 129675 | ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 2670556 | 333798 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2005 | 2298978 | 297391 | ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 2769168 | 359231 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2006 | 2553406 | 332777 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2006 | 3250606 | 429101 | ![]() ![]() |
| Apr 2006 | 2847979 | 375522 | ![]() |
| Mai 2006 | 2829104 | 408086 | ![]() ![]() |
| Jun 2006 | 2551000 | 373496 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2006 | 2988083 | 418187 | ![]() ![]() |
| Aug 2006 | 3010308 | 413045 | ![]() ![]() |
| Sep 2006 | 2983371 | 387492 | ![]() |
| Okt 2006 | 3146389 | 397791 | ![]() |
| Nov 2006 | 3608504 | 421584 | ![]() ![]() |
| Dez 2006 | 2695242 | 375694 | ![]() |
| Jan 2007 | 3374690 | 452871 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2007 | 3080995 | 409464 | ![]() ![]() |
| Mär 2007 | 3761774 | 490153 | ![]() ![]() |
| Apr 2007 | 3331128 | 416320 | ![]() ![]() |
| Mai 2007 | 3770755 | 450713 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 3539728 | 455197 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 3661247 | 495856 | ![]() ![]() |
| Aug 2007 | 3333445 | 428980 | ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 3303909 | 448969 | ![]() ![]() |
| Okt 2007 | 4163988 | 546474 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 4391261 | 544942 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2007 | 3415455 | 432066 | ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 4926763 | 545166 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 5005454 | 559426 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2008 | 5153911 | 562583 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 5363139 | 566110 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 5028873 | 528099 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 4797390 | 482872 | ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 4806156 | 474980 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2008 | 4679352 | 512857 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 4973004 | 527035 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2008 | 6241154 | 626251 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 5212625 | 545502 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2008 | 4630788 | 513758 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 5494271 | 547473 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 5178468 | 560866 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2009 | 5828337 | 601340 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 4787772 | 512382 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2009 | 4868793 | 537424 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 4821372 | 522849 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 4918016 | 602269 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 4595271 | 550630 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 4894874 | 566363 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2009 | 5312873 | 576156 | ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 5285295 | 540036 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2009 | 4490280 | 613558 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 5670781 | 770948 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 5369606 | 627939 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 6148321 | 718479 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 5350521 | 654197 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 5163877 | 615533 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 5179330 | 585648 | ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 5016514 | 606245 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 5385153 | 626255 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 5607245 | 630785 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2010 | 5873104 | 657715 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 5681429 | 613035 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2010 | 4836624 | 579343 | ![]() ![]() |
| Jan 2011 | 5973870 | 655730 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 5691224 | 617158 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2011 | 6500948 | 673775 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 5792084 | 605649 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 5874265 | 618624 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2011 | 4821224 | 558038 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2011 | 5015846 | 584371 | ![]() ![]() |
| Aug 2011 | 5429297 | 629387 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2011 | 5487675 | 620187 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2011 | 5792867 | 893785 | ![]() ![]() |
| Nov 2011 | 6186269 | 853220 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2011 | 5444203 | 799769 | ![]() |
| Jan 2012 | 6264218 | 782015 | ![]() |
| Feb 2012 | 4231715 | 461332 | ![]() ![]() ![]() |
| Mär 2012 | 404096 | 0 | |
| Apr 2012 | 275880 | 0 | |
| Mai 2012 | 107 | 0 |
Monat mit der stärksten Nutzung: Okt 2011 (893.785 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 200.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 27240738 | 3948548 | ![]() ![]() |
| Mo | 60096637 | 7130185 | ![]() ![]() |
| Di | 62927801 | 6888898 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 61375652 | 6372731 | ![]() |
| Do | 59158228 | 6725109 | ![]() ![]() |
| Fr | 52771966 | 6307697 | ![]() |
| Sa | 26586361 | 3866854 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 100.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5117526 | 861180 | ![]() ![]() |
| 1 | 6247307 | 3393293 | ![]() ![]() |
| 2 | 2988911 | 690902 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 2269726 | 656222 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 2082909 | 633619 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 2011419 | 626419 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 2721188 | 727682 | ![]() |
| 7 | 5418177 | 882365 | ![]() ![]() |
| 8 | 12097293 | 1396731 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 19633025 | 2092651 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 36047324 | 2554179 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 27070478 | 2687535 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 24159667 | 2522720 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 24397746 | 2466930 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 25844269 | 2574878 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 35522402 | 2523351 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 22822208 | 2312619 | ![]() ![]() |
| 17 | 19974994 | 2077754 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 15967163 | 1761237 | ![]() ![]() |
| 19 | 13599080 | 1620400 | ![]() ![]() |
| 20 | 12416745 | 1467691 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 12534135 | 1787011 | ![]() ![]() |
| 22 | 10700417 | 1322205 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 8513274 | 1600448 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 123793984 | 36,68% | .de (Deutschland) |
| 133632340 | 34,62% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 54299817 | 14,09% | .net (Netze) |
| 9301823 | 7,10% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 3490909 | 1,02% | .at (Österreich) |
| 4566708 | 0,98% | .ch (Schweiz) |
| 631475 | 0,69% | .ru (Russische Föderation) |
| 1907366 | 0,43% | .it (Italien) |
| 1962367 | 0,41% | .pl (Polen) |
| 1584016 | 0,33% | .fr (Frankreich) |
| 1111142 | 0,32% | .nl (Niederlande) |
| 1127936 | 0,24% | .jp (Japan) |
| 1183254 | 0,22% | .cz (Tschechische Republik) |
| 840243 | 0,17% | .uk (Großbritannien) |
| 483497 | 0,16% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 818229 | 0,16% | .hu (Ungarn) |
| 573706 | 0,15% | .se (Schweden) |
| 631051 | 0,15% | .edu (Bildungsbereich) |
| 694162 | 0,14% | .es (Spanien) |
| 281922 | 0,14% | .cn (China) |
| 338403 | 0,13% | .no (Norwegen) |
| 284109 | 0,11% | [unbekannte Domäne] |
| 359363 | 0,10% | .br (Brasilien) |
| 432599 | 0,09% | .be (Belgien) |
| 246111 | 0,06% | .dk (Dänemark) |
| 266426 | 0,06% | .hr (Kroatien) |
| 235639 | 0,06% | .pt (Portugal) |
| 260651 | 0,06% | .ca (Kanada) |
| 533638 | 0,06% | .kr (Südkorea) |
| 229198 | 0,06% | .gr (Griechenland) |
| 185125 | 0,05% | .ro (Rumänien) |
| 151093 | 0,05% | .tr (Türkei) |
| 204517 | 0,05% | .fi (Finnland) |
| 199264 | 0,05% | .lu (Luxemburg) |
| 157724 | 0,04% | .au (Australien) |
| 202165 | 0,04% | .lt (Litauen) |
| 181575 | 0,04% | .sk (Slowakei) |
| 92368 | 0,04% | .arpa (Arpanet) |
| 182098 | 0,04% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 218842 | 0,04% | .yu (Serbien und Montenegro) |
| 165804 | 0,04% | .bg (Bulgarien) |
| 88505 | 0,04% | .ua (Ukraine) |
| 197637 | 0,04% | .si (Slowenien) |
| 104245 | 0,03% | .mx (Mexico) |
| 143919 | 0,03% | .ie (Irland) |
| 107989 | 0,03% | .int (Internationale Organisationen) |
| 77390 | 0,03% | .ar (Argentinien) |
| 71789 | 0,02% | .in (Indien) |
| 124086 | 0,02% | .tw (Taiwan) |
| 95399 | 0,02% | .lv (Lettland) |
| 73835 | 0,02% | .il (Israel) |
| 117078 | 0,02% | .by (Belarus (Weißrußland)) |
| 74189 | 0,02% | .ee (Estland) |
| 116955 | 0,02% | .cy (Zypern) |
| 72339 | 0,01% | .li (Liechtenstein) |
| 37161 | 0,01% | .za (Südafrika) |
| 35246 | 0,01% | .co (Kolumbien) |
| 30019 | 0,01% | .pe (Peru) |
| 38448 | 0,01% | [keine Domäne angegeben] |
| 23744 | 0,01% | .th (Thailand) |
| 36315 | 0,01% | .nz (Neuseeland) |
| 12116 | 0,01% | .vn (Vietnam) |
| 20157 | 0,01% | .us (Vereinigte Staaten) |
| 20923 | 0,01% | .hk (Hongkong) |
| 22818 | 0,01% | .cl (Chile) |
| 22858 | 0,01% | .mil (USA Militärbereich) |
| 22450 | 0,01% | .sg (Singapur) |
| 17663 | 0,01% | .my (Malaysia) |
| 15120 | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) | |
| 10758 | .tn (Tunesien) | |
| 9366 | .eg (Ägypten) | |
| 24372 | .is (Island) | |
| 14803 | .ma (Marokko) | |
| 19952 | .ba (Bosnien und Herzegowina) | |
| 22223 | .ge (Georgien) | |
| 16792 | .ag (Antigua und Barbuda) | |
| 12036 | .id (Indonesien) | |
| 10552 | .uy (Uruguay) | |
| 8973 | .cr (Costa Rica) | |
| 6568 | .pk (Pakistan) | |
| 4847 | .tv (Tuvalu) | |
| 7618 | .md (Moldawien) | |
| 7859 | .ir (Iran) | |
| 5943 | .ve (Venezuela) | |
| 3831 | .lb (Libanon) | |
| 4988 | .ph (Philippinen) | |
| 5017 | .sa (Saudi-Arabien) | |
| 4427 | .bo (Bolivien) | |
| 5951 | .kz (Kasachstan) | |
| 3436 | .do (Dominikanische Republik) | |
| 4591 | .mk (Mazedonien) | |
| 2806 | .cu (Kuba) | |
| 3706 | .uz (Usbekistan) | |
| 988 | .sv (El Salvador) | |
| 651 | .mc (Monaco) | |
| 3372 | .gt (Guatemala) | |
| 4284 | .bj (Benin) | |
| 4134 | .sy (Syrien) | |
| 1483 | .sc (Seychellen) | |
| 3269 | .nu (Niue) | |
| 1080 | .np (Nepal) | |
| 2672 | .jo (Jordanien) | |
| 2699 | .lk (Sri Lanka) | |
| 1352 | .va (Vatikanstadt) | |
| 2297 | .py (Paraguay) | |
| 2107 | .al (Albanien) | |
| 1398 | .gh (Ghana) | |
| 1434 | .ec (Ecuador) | |
| 2525 | .su (ehemalige UdSSR) | |
| 2191 | .cc (Kokosinseln) | |
| 1264 | .fj (Fidschi) | |
| 1681 | .az (Aserbaidschan) | |
| 1724 | .am (Armenien) | |
| 1336 | .dz (Algerien) | |
| 491 | .mn (Mongolei) | |
| 932 | .ni (Nicaragua) | |
| 641 | .kh (Kambodscha) | |
| 1861 | .pa (Panama) | |
| 920 | .na (Namibia) | |
| 737 | .ci (Elfenbeinküste) | |
| 36 | .bt (Bhutan) | |
| 1117 | .qa (Katar) | |
| 714 | .ke (Kenia) | |
| 1540 | .mt (Malta) | |
| 873 | .et (Äthiopien) | |
| 341 | .bw (Botsuana) | |
| 669 | .mu (Mauritius) | |
| 539 | .mz (Mosambik) | |
| 943 | .ad (Andorra) | |
| 540 | .tg (Togo) | |
| 247 | .zw (Simbabwe) | |
| 419 | .vi (Amerikanische Jungferninseln) | |
| 180 | .tt (Trinidad und Tobago) | |
| 785 | .hn (Honduras) | |
| 274 | .pf (Französisch-Polynesien) | |
| 754 | .kg (Kirgisistan) | |
| 233 | .mv (Malediven) | |
| 200 | .nc (Neukaledonien) | |
| 285 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 535 | .sn (Senegal) | |
| 344 | .om (Oman) | |
| 325 | .ug (Uganda) | |
| 261 | .to (Tonga) | |
| 265 | .tz (Tansania) | |
| 310 | .mg (Madagakar) | |
| 328 | .sd (Sudan) | |
| 205 | .ao (Angola) | |
| 80 | .tc (Turks- und Caicosinseln) | |
| 320 | .jm (Jamaika) | |
| 164 | .ga (Gabun) | |
| 157 | .zm (Sambia) | |
| 119 | .pr (Puerto Rico) | |
| 146 | .sz (Swasiland) | |
| 11 | .bi (Burundi) | |
| 108 | .bf (Burkina Faso) | |
| 57 | .cv (Kap Verde) | |
| 157 | .ws (Samoa) | |
| 77 | .cx (Weihnachtsinsel) | |
| 108 | .af (Afghanistan) | |
| 52 | .ky (Kaimaninseln) | |
| 37 | .ng (Nigeria) | |
| 27 | .km (Komoren) | |
| 65 | .ls (Lesotho) | |
| 29 | .bd (Bangladesch) | |
| 92 | .mw (Malawi) | |
| 20 | .bm (Bermuda) | |
| 105 | .gl (Grönland) | |
| 67 | .bh (Bahrain) | |
| 19 | .cm (Kamerun) | |
| 64 | .fo (Färöer) | |
| 180 | .gm (Gambia) | |
| 50 | .sm (San Marino) | |
| 22 | .gy (Guyana) | |
| 24 | .vc (St. Vincent und die Grenadinen) | |
| 31 | .tk (Tokelau) | |
| 39 | .aw (Aruba) | |
| 17 | .pg (Papua Neuguinea) | |
| 21 | .fm (Mikronesien) | |
| 55 | .bs (Bahamas) | |
| 26 | .gs (Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln) | |
| 24 | .vg (Britische Jungferninseln) | |
| 51 | .tj (Tadschikistan) | |
| 29 | .an (Niederländische Antillen) | |
| 21 | .rw (Ruanda) | |
| 39 | .bb (Barbados) | |
| 23 | .nr (Nauru) | |
| 34 | .dm (Dominica) | |
| 17 | .tp (Timor-Leste) | |
| 8 | .io (Britisches Territorium im Indischen Ozean) | |
| 32 | .ye (Jemen) | |
| 20 | .as (Amerikanisch-Samoa) | |
| 20 | .er (Eritrea) | |
| 6 | .ms (Montserrat) | |
| 1 | .mo (Macau) | |
| 1 | .la (Laos) | |
| 3 | .mr (Mauretanien) | |
| 1 | .dj (Dschibuti) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 26764398 | 13,62% | d-nb.de |
| 23644398 | 5,68% | t-dialin.net |
| 15476590 | 2,51% | dfn.de |
| 11397222 | 2,58% | 84 |
| 10707527 | 2,56% | t-ipconnect.de |
| 10511792 | 2,45% | arcor-ip.net |
| 9158288 | 2,03% | 91 |
| 7898224 | 1,80% | 79 |
| 6778265 | 1,59% | 87 |
| 5911913 | 1,15% | uni-leipzig.de |
| 5875031 | 1,43% | 77 |
| 5788437 | 1,01% | 95 |
| 5441860 | 1,21% | 92 |
| 5292919 | 1,19% | 88 |
| 4420515 | 1,05% | 89 |
| 4354660 | 1,05% | 93 |
| 4322805 | 0,99% | alicedsl.de |
| 3724285 | 0,92% | 85 |
| 3128910 | 0,72% | 78 |
| 2715004 | 0,69% | pppool.de |
| 176837085 | 53,78% | [nicht angezeigt: 58.800 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | WWW-Server |
|---|---|
| 49315149 | http://www.ddb.de/ |
| 2796574 | http://www.google.de/ |
| 1605174 | http://ddb.de/ |
| 666582 | http://www.deutsche-bibliothek.de/ |
| 566415 | http://d-nb.de/ |
| 463853 | http://www.deutschebibliothek.de/ |
| 314352 | http://www.google.com/ |
| 282195 | http://de.wikipedia.org/ |
| 212685 | http://deposit.ddb.de/ |
| 201738 | http://translate.googleusercontent.com/ |
| 196073 | http://d-nb.info/ |
| 170191 | http://www.deutsche-buecherei.de/ |
| 147889 | http://z3950gw.dbf.ddb.de/ |
| 121852 | http://www.deutschebuecherei.de/ |
| 114137 | http://dispatch.opac.d-nb.de/ |
| 96461 | http://z3950gw.d-nb.de/ |
| 85500 | http://www.deutsche-nationalbibliothek.de/ |
| 76246 | http://dispatch.opac.ddb.de/ |
| 63812 | http://deposit.d-nb.de/ |
| 61234 | http://www.google.at/ |
| 60730 | http://www.google.ch/ |
| 60361 | http://www.deutschenationalbibliothek.de/ |
| 51212 | http://www.die-deutsche-bibliothek.de/ |
| 48466 | http://www.nbn-resolving.org/ |
| 42462 | http://209.85.135.104/ |
| 41561 | http://www.bibliojobs.de/ |
| 36382 | http://images.google.de/ |
| 32523 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 30248 | http://opac-l.d-nb.de:20080/ |
| 27624 | http://64.233.179.104/ |
| 2150181 | [nicht angezeigt: 50.372 WWW-Server] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Anfragen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 489702 | deutsche nationalbibliothek |
| 442689 | dnb |
| 311785 | deutsche bibliothek |
| 114704 | nationalbibliothek |
| 96322 | deutsche bibliothek frankfurt |
| 95722 | deutsche bücherei |
| 73880 | deutsche bücherei leipzig |
| 59220 | ddb |
| 54429 | deutsche nationalbibliothek frankfurt |
| 53918 | nationalbibliothek frankfurt |
| 37601 | deutsche nationalbibliothek leipzig |
| 30680 | deutsche national bibliothek |
| 29763 | nationalbibliothek leipzig |
| 27391 | db leipzig |
| 26700 | bibliothek |
| 24978 | dnb leipzig |
| 22964 | deutsche bibliothek leipzig |
| 20703 | bibliothek frankfurt |
| 18331 | pnd |
| 17370 | deutsches musikarchiv |
| 17191 | d nb |
| 15869 | die deutsche bibliothek |
| 15203 | german national library |
| 13923 | dnb frankfurt |
| 12923 | bibliothek leipzig |
| 12531 | deutsche bib |
| 11857 | deutsche nationalbibliographie |
| 11612 | ddb.de |
| 11024 | issn |
| 9559 | musikarchiv |
| 1474566 | [nicht angezeigt: 358.527 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 1526718 | deutsche |
| 908063 | nationalbibliothek |
| 693257 | bibliothek |
| 570625 | dnb |
| 357640 | frankfurt |
| 327077 | leipzig |
| 215961 | bücherei |
| 107047 | national |
| 75941 | ddb |
| 44571 | library |
| 42975 | musikarchiv |
| 42943 | katalog |
| 38753 | berlin |
| 38720 | die |
| 36341 | deutsches |
| 36205 | opac |
| 33362 | d |
| 31411 | db |
| 29958 | main |
| 28041 | nb.de/ |
| 26913 | am |
| 26786 | german |
| 26554 | bib |
| 26547 | der |
| 26024 | pnd |
| 25584 | in |
| 25495 | issn |
| 24982 | cache:c_tv_bbb0bcj:www.d |
| 24951 | nb.de |
| 24635 | deutsch |
| 2635773 | [nicht angezeigt: 119.748 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 147529860 | 12338986 | MSIE |
| 69521262 | 6305889 | MSIE/6 | |
| 44000711 | 3428455 | MSIE/7 | |
| 28367818 | 1818422 | MSIE/8 | |
| 3131997 | 598434 | MSIE/5 | |
| 2424059 | 143452 | MSIE/9 | |
| 66996 | 36897 | MSIE/4 | |
| 3042 | 3030 | MSIE/2 | |
| 2258 | 1742 | MSIE/3 | |
| 9090 | 1002 | MSIE/999 | |
| 541 | 91 | MSIE/10 | |
| 2 | 121443730 | 10307776 | Firefox |
| 65147354 | 4554573 | Firefox/3 | |
| 29131559 | 3261208 | Firefox/2 | |
| 11600138 | 1215684 | Firefox/1 | |
| 3419387 | 286369 | Firefox/4 | |
| 2659253 | 214908 | Firefox/5 | |
| 2596412 | 209118 | Firefox/8 | |
| 2364719 | 190562 | Firefox/6 | |
| 2001160 | 161639 | Firefox/7 | |
| 1602217 | 131015 | Firefox/9 | |
| 686618 | 56636 | Firefox/10 | |
| 3 | 11834944 | 6332582 | Netscape (compatible) |
| 4 | 26656591 | 2923248 | Java |
| 26656591 | 2923248 | Java/1 | |
| 5 | 2795833 | 2655457 | DNB-Crawler (Production) |
| 2795833 | 2655457 | DNB-Crawler (Production)/Nutch-0 | |
| 6 | 22070163 | 1366909 | Safari |
| 5959694 | 312555 | Safari/533 | |
| 3703601 | 204209 | Safari/534 | |
| 2406777 | 173767 | Safari/525 | |
| 2697223 | 162398 | Safari/531 | |
| 1833399 | 104252 | Safari/535 | |
| 986478 | 93108 | Safari/419 | |
| 695217 | 53122 | Safari/523 | |
| 611301 | 51557 | Safari/312 | |
| 755013 | 43838 | Safari/530 | |
| 557895 | 41204 | Safari/532 | |
| 7 | 679025 | 577970 | msnbot |
| 376835 | 314338 | msnbot/1 | |
| 280779 | 244094 | msnbot/2 | |
| 21403 | 19530 | msnbot/0 | |
| 8 | 4636424 | 510724 | Mozilla |
| 4349424 | 419864 | Mozilla/1 | |
| 3012 | 803 | Mozilla/0 | |
| 207 | 63 | Mozilla/6c0aec05b9cb69bd247cbe0af1cba6fb; | |
| 795 | 60 | Mozilla/2 | |
| 108 | 21 | Mozilla/0d4aeefbfdb8424b6cff07155f923309; | |
