Server Statistiken für WWW.LANGZEITARCHIVIERUNG.DEProgrammstart: So, 13. Mai 2012 07:30.
Auswertungszeitraum: Do, 12. Nov 2009 15:19 bis Fr, 11. Mai 2012 23:57 (911,36 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 13.Mai 2012 07:30.
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 2.339.923 (35.338)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 2.567 (5.048)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 938.942 (15.698)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.030 (2.242)
Fehlgeschlagene Anfragen: 379.004 (9.411)
Umgeleitete Anfragen: 6.805 (1.015)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1.067 (331)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 59.727 (845)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 1.163
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 77.135
Menge verschickter Daten: 16,72 gigaBytes (837,60 megaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 18,79 megaBytes (119,66 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Monate | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2009 | 52807 | 12130 | ![]() ![]() ![]() |
| Dez 2009 | 78205 | 22263 | ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 73313 | 23658 | ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 68842 | 23810 | ![]() ![]() |
| Mär 2010 | 72148 | 25894 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2010 | 71670 | 26304 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 69725 | 26945 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2010 | 67008 | 26123 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2010 | 68436 | 28412 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2010 | 85561 | 32892 | ![]() ![]() |
| Sep 2010 | 71405 | 30462 | ![]() |
| Okt 2010 | 77499 | 33060 | ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 82655 | 33642 | ![]() ![]() |
| Dez 2010 | 67289 | 31585 | ![]() |
| Jan 2011 | 80518 | 34015 | ![]() ![]() |
| Feb 2011 | 76118 | 32071 | ![]() ![]() |
| Mär 2011 | 74230 | 33824 | ![]() ![]() |
| Apr 2011 | 64308 | 29003 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 72686 | 31880 | ![]() |
| Jun 2011 | 70103 | 29878 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2011 | 69358 | 33483 | ![]() ![]() |
| Aug 2011 | 65112 | 32045 | ![]() ![]() |
| Sep 2011 | 60619 | 26729 | ![]() ![]() ![]() |
| Okt 2011 | 68530 | 29141 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2011 | 77762 | 30903 | ![]() |
| Dez 2011 | 60068 | 29391 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2012 | 153190 | 37553 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2012 | 72926 | 30583 | ![]() |
| Mär 2012 | 75770 | 33610 | ![]() ![]() |
| Apr 2012 | 141011 | 64874 | ![]() ![]() |
| Mai 2012 | 51051 | 22779 | ![]() ![]() |
Monat mit der stärksten Nutzung: Apr 2012 (64.874 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 5.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Tag | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| So | 177669 | 83614 | ![]() ![]() |
| Mo | 501760 | 191144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Di | 375496 | 139426 | ![]() ![]() ![]() |
| Mi | 371031 | 126980 | ![]() ![]() ![]() |
| Do | 408513 | 165744 | ![]() ![]() |
| Fr | 336424 | 145036 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sa | 169030 | 86998 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)
Jede Einheit (
) entspricht 5.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.
| Stunde | #Anf. | Seit. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 40716 | 22703 | ![]() ![]() |
| 1 | 214671 | 199707 | ![]() ![]() |
| 2 | 35328 | 25991 | ![]() ![]() |
| 3 | 31240 | 21587 | ![]() ![]() |
| 4 | 29916 | 21361 | ![]() ![]() |
| 5 | 30807 | 21571 | ![]() ![]() |
| 6 | 34286 | 22347 | ![]() ![]() |
| 7 | 54930 | 28393 | ![]() ![]() |
| 8 | 92605 | 28769 | ![]() ![]() |
| 9 | 129322 | 35380 | ![]() |
| 10 | 140608 | 38043 | ![]() |
| 11 | 148642 | 39553 | ![]() |
| 12 | 146704 | 53125 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 161603 | 57711 | ![]() ![]() |
| 14 | 156169 | 43201 | ![]() ![]() |
| 15 | 151850 | 42126 | ![]() ![]() |
| 16 | 133284 | 37156 | ![]() |
| 17 | 111710 | 33644 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 77246 | 25763 | ![]() ![]() |
| 19 | 78009 | 31331 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 68673 | 24282 | ![]() ![]() |
| 21 | 154754 | 34795 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 61757 | 23661 | ![]() ![]() |
| 23 | 55093 | 26742 | ![]() ![]() |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Domäne |
|---|---|---|
| 1276696 | 47,96% | [Nicht auflösbare numerische Adressen] |
| 695812 | 34,92% | .de (Deutschland) |
| 116193 | 6,61% | .com (Kommerzieller Bereich) |
| 107061 | 4,13% | .net (Netze) |
| 17943 | 1,08% | .fr (Frankreich) |
| 31440 | 0,97% | .ch (Schweiz) |
| 9628 | 0,88% | .ru (Russische Föderation) |
| 29940 | 0,70% | .at (Österreich) |
| 10320 | 0,58% | .nl (Niederlande) |
| 5357 | 0,29% | .org (nichtkommerzielle Organisationen) |
| 3138 | 0,20% | .ua (Ukraine) |
| 2971 | 0,17% | .it (Italien) |
| 2232 | 0,15% | .cn (China) |
| 2866 | 0,15% | .au (Australien) |
| 2668 | 0,14% | .se (Schweden) |
| 2268 | 0,11% | [keine Domäne angegeben] |
| 108 | 0,09% | .nz (Neuseeland) |
| 1975 | 0,09% | .uk (Großbritannien) |
| 2781 | 0,09% | .int (Internationale Organisationen) |
| 985 | 0,06% | .es (Spanien) |
| 655 | 0,06% | .edu (Bildungsbereich) |
| 1080 | 0,05% | .pl (Polen) |
| 399 | 0,04% | .us (Vereinigte Staaten) |
| 1059 | 0,04% | .cz (Tschechische Republik) |
| 1051 | 0,04% | .dk (Dänemark) |
| 1080 | 0,04% | .jp (Japan) |
| 785 | 0,03% | [unbekannte Domäne] |
| 1565 | 0,03% | .ca (Kanada) |
| 1411 | 0,03% | .ie (Irland) |
| 451 | 0,03% | .no (Norwegen) |
| 1946 | 0,03% | .gov (USA Regierungsbereich) |
| 1132 | 0,03% | .lu (Luxemburg) |
| 598 | 0,02% | .be (Belgien) |
| 389 | 0,02% | .fi (Finnland) |
| 416 | 0,02% | .ee (Estland) |
| 391 | 0,02% | .li (Liechtenstein) |
| 171 | 0,01% | .ro (Rumänien) |
| 143 | 0,01% | .tv (Tuvalu) |
| 354 | 0,01% | .ae (Vereinigte Arabische Emirate) |
| 239 | 0,01% | .hu (Ungarn) |
| 132 | 0,01% | .sc (Seychellen) |
| 224 | 0,01% | .arpa (Arpanet) |
| 80 | 0,01% | .sk (Slowakei) |
| 164 | 0,01% | .gr (Griechenland) |
| 106 | .br (Brasilien) | |
| 198 | .pt (Portugal) | |
| 328 | .kr (Südkorea) | |
| 73 | .za (Südafrika) | |
| 101 | .ir (Iran) | |
| 14 | .ma (Marokko) | |
| 66 | .hr (Kroatien) | |
| 60 | .tr (Türkei) | |
| 54 | .lv (Lettland) | |
| 110 | .lt (Litauen) | |
| 101 | .lb (Libanon) | |
| 66 | .ba (Bosnien und Herzegowina) | |
| 52 | .mk (Mazedonien) | |
| 33 | .tw (Taiwan) | |
| 43 | .bg (Bulgarien) | |
| 38 | .sa (Saudi-Arabien) | |
| 31 | .yu (Serbien und Montenegro) | |
| 27 | .ag (Antigua und Barbuda) | |
| 10 | .sg (Singapur) | |
| 8 | .si (Slowenien) | |
| 19 | .is (Island) | |
| 19 | .mx (Mexico) | |
| 17 | .hk (Hongkong) | |
| 17 | .bj (Benin) | |
| 11 | .cy (Zypern) | |
| 2 | .io (Britisches Territorium im Indischen Ozean) | |
| 2 | .th (Thailand) | |
| 3 | .il (Israel) | |
| 3 | .ar (Argentinien) | |
| 2 | .sy (Syrien) | |
| 1 | .ph (Philippinen) | |
| 1 | .in (Indien) | |
| 1 | .co (Kolumbien) | |
| 1 | .md (Moldawien) | |
| 1 | .jo (Jordanien) |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | %Bytes | Organisation |
|---|---|---|
| 170695 | 11,40% | d-nb.de |
| 89101 | 9,37% | wdr.de |
| 70763 | 2,10% | 84 |
| 63455 | 2,50% | 77 |
| 58602 | 2,27% | 87 |
| 57334 | 2,06% | 91 |
| 50373 | 1,64% | 79 |
| 47717 | 1,43% | 93 |
| 43216 | 2,89% | googlebot.com |
| 42932 | 1,79% | 92 |
| 41606 | 1,06% | 67.195 |
| 38051 | 0,77% | uni-goettingen.de |
| 37574 | goethe.de | |
| 36619 | 1,40% | 85 |
| 34246 | 1,22% | 88 |
| 31623 | 1,41% | 89 |
| 31245 | 1,61% | msn.com |
| 26626 | 0,93% | 78 |
| 22844 | 0,64% | yahoo.net |
| 22613 | 1,16% | 66.249 |
| 1322681 | 52,35% | [nicht angezeigt: 5.608 Organisationen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | WWW-Server |
|---|---|
| 23042 | http://www.google.de/ |
| 2785 | http://de.wikipedia.org/ |
| 2034 | http://www.google.com/ |
| 1630 | http://indi.langzeitarchivierung.de/ |
| 1377 | http://nestor.sub.uni-goettingen.de/ |
| 1283 | http://translate.googleusercontent.com/ |
| 1199 | http://www.google.ch/ |
| 446 | http://www.google.at/ |
| 410 | http://www.d-nb.de/ |
| 368 | http://www.gda.bayern.de/ |
| 366 | http://webcache.googleusercontent.com/ |
| 356 | http://motorkai.de/ |
| 298 | http://www.pdfa.org/ |
| 287 | http://www.bing.com/ |
| 277 | http://www.hauptstaatsarchiv.hessen.de/ |
| 267 | http://www.ub.uni-dortmund.de/ |
| 240 | http://www.ifs.tuwien.ac.at/ |
| 235 | http://www.computerspielemuseum.de/ |
| 233 | http://langzeitarchivierung.de/ |
| 227 | http://moodle.hu-berlin.de/ |
| 224 | http://www.domaincrawler.com/ |
| 222 | http://whois.domaintools.com/ |
| 215 | http://www.heise.de/ |
| 177 | http://www-alt.ids-mannheim.de/ |
| 173 | http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/ |
| 167 | http://nestor.cms.hu-berlin.de/ |
| 151 | http://www.ub.tu-dortmund.de/ |
| 150 | http://suche.t-online.de/ |
| 149 | http://www.digitale-sammlungen.de/ |
| 145 | http://www.4communication.de/ |
| 12628 | [nicht angezeigt: 1.508 WWW-Server] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Anfragen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 16726 | nestor |
| 1688 | langzeitarchivierung |
| 719 | nestor langzeitarchivierung |
| 386 | digitale langzeitarchivierung |
| 177 | thorsten wetzenstein |
| 153 | nestor handbuch |
| 146 | langzeitarchivierung.de |
| 139 | nestor praktikertag |
| 120 | www.langzeitarchivierung.de |
| 100 | auto |
| 99 | nestor archivierung |
| 86 | nestor digital preservation |
| 83 | nestor kompetenznetzwerk |
| 83 | langzeitarchivierung nestor |
| 61 | nestor lza |
| 61 | nestor materialien |
| 55 | nestor germany |
| 55 | projekt nestor |
| 53 | nestor projekt |
| 53 | nestor preservation |
| 50 | nestor wege ins archiv |
| 46 | nestor archiv |
| 46 | nestor kriterienkatalog |
| 36 | nestor kompetenznetzwerk langzeitarchivierung |
| 35 | nestor digitale langzeitarchivierung |
| 35 | kompetenznetzwerk nestor |
| 33 | langzeit archivierung |
| 32 | nestor netzwerk |
| 31 | wege ins archiv |
| 31 | nestor mailingliste |
| 5377 | [nicht angezeigt: 3.009 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
| #Anf. | Suchbegriff |
|---|---|
| 20718 | nestor |
| 3746 | langzeitarchivierung |
| 801 | digitale |
| 305 | archivierung |
| 254 | preservation |
| 250 | digital |
| 247 | archiv |
| 244 | kompetenznetzwerk |
| 187 | wetzenstein |
| 183 | thorsten |
| 183 | handbuch |
| 173 | in |
| 173 | praktikertag |
| 166 | und |
| 153 | ins |
| 149 | projekt |
| 148 | langzeitarchivierung.de |
| 146 | für |
| 145 | materialien |
| 142 | wege |
| 138 | lza |
| 136 | kriterienkatalog |
| 128 | von |
| 121 | www.langzeitarchivierung.de |
| 112 | archive |
| 110 | vertrauenswürdige |
| 102 | langzeit |
| 100 | auto |
| 96 | digitaler |
| 95 | leitfaden |
| 10994 | [nicht angezeigt: 2.348 Suchbegriffe] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe der ersten 20 Browser gewichtet nach Anzahl der Seitenanfragen, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 381901 | 254924 | Netscape (compatible) |
| 2 | 175923 | 175601 | Java |
| 175922 | 175600 | Java/1 | |
| 3 | 170523 | 170523 | DNB-Crawler (Production) |
| 170523 | 170523 | DNB-Crawler (Production)/Nutch-0 | |
| 4 | 725119 | 121964 | Firefox |
| 463279 | 73487 | Firefox/3 | |
| 45370 | 8926 | Firefox/4 | |
| 39579 | 6241 | Firefox/9 | |
| 30161 | 5755 | Firefox/5 | |
| 28133 | 5286 | Firefox/7 | |
| 25834 | 5258 | Firefox/6 | |
| 25512 | 4626 | Firefox/10 | |
| 25922 | 4613 | Firefox/8 | |
| 22121 | 4031 | Firefox/11 | |
| 8992 | 1506 | Firefox/2 | |
| 5 | 516797 | 85100 | MSIE |
| 243542 | 34455 | MSIE/8 | |
| 142179 | 21283 | MSIE/7 | |
| 89624 | 21158 | MSIE/6 | |
| 37670 | 4981 | MSIE/9 | |
| 3219 | 2759 | MSIE/5 | |
| 347 | 347 | MSIE/4 | |
| 70 | 62 | MSIE/2 | |
| 26 | 26 | MSIE/3 | |
| 50 | 9 | MSIE/999 | |
| 58 | 8 | MSIE/10 | |
| 6 | 226271 | 25009 | Safari |
| 61550 | 6680 | Safari/533 | |
| 32240 | 4563 | Safari/535 | |
| 33814 | 4555 | Safari/534 | |
| 29273 | 3413 | Safari/531 | |
| 20857 | 2042 | Safari/7534 | |
| 10558 | 1209 | Safari/6531 | |
| 5522 | 995 | Safari/532 | |
| 26474 | 961 | Safari/6533 | |
| 1837 | 242 | Safari/525 | |
| 1263 | 123 | Safari/530 | |
| 7 | 18416 | 18405 | msnbot |
| 18396 | 18396 | msnbot/2 | |
| 20 | 9 | msnbot/1 | |
| 8 | 8120 | 8120 | cURL Linkchecker |
| 9 | 17379 | 6273 | Mozilla |
| 6063 | 877 | Mozilla/1 | |
| 1 | 1 | Mozilla/8 | |
| 11 | 1 | Mozilla/598 | |
| 10 | 5666 | 5270 | Netscape |
| 4928 | 4833 | Netscape/4 | |
| 107 | 61 | Netscape/8 | |
| 45 | 45 | Netscape/0 | |
| 40 | 40 | Netscape/3 | |
| 252 | 25 | Netscape/7 | |
| 30 | 7 | Netscape/Gecko | |
| 7 | 7 | Netscape/6 | |
| 1 | 1 | Netscape/2 | |
| 11 | 4459 | 4459 | findlinks |
| 4396 | 4396 | findlinks/2 | |
| 63 | 63 | findlinks/1 | |
| 12 | 23067 | 4090 | Opera |
| 22439 | 3545 | Opera/9 | |
| 333 | 279 | Opera/8 | |
| 225 | 215 | Opera/7 | |
| 42 | 42 | Opera/6 | |
| 24 | 5 | Opera/10 | |
| 2 | 2 | Opera/5 | |
| 1 | 1 | Opera/1 | |
| 13 | 3303 | 3302 | Yandex |
| 3284 | 3283 | Yandex/1 | |
| 19 | 19 | Yandex/Nutch-1 | |
| 14 | 3243 | 3233 | Python-urllib |
| 3229 | 3219 | Python-urllib/2 | |
| 11 | 11 | Python-urllib/1 | |
| 3 | 3 | Python-urllib/3 | |
| 15 | 3131 | 3001 | Baiduspider+(+http: |
| 3131 | 3001 | Baiduspider+(+http://www | |
| 16 | 2681 | 2678 | Netluchs |
| 2681 | 2678 | Netluchs/Nutch-1 | |
| 17 | 1844 | 1844 | EC2LinkFinder |
| 18 | 1720 | 1720 | URI_Checker |
| 1720 | 1720 | URI_Checker/0 | |
| 19 | 1623 | 1623 | gonzo |
| 685 | 685 | gonzo/2[P] | |
| 658 | 658 | gonzo/1[P] | |
| 171 | 171 | gonzo/2[D] | |
| 109 | 109 | gonzo/1[D] | |
| 20 | 1534 | 1530 | libwww-perl |
| 1479 | 1475 | libwww-perl/5 | |
| 55 | 55 | libwww-perl/6 | |
| 36328 | 31367 | [nicht angezeigt: 614 Browser] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Nr. | #Anf. | Seit. | Betriebsystem |
|---|---|---|---|
| 1 | 513303 | 425834 | unbekanntes Betriebsystem |
| 2 | 301795 | 256395 | Robots |
| 3 | 1229503 | 200659 | Windows |
| 738865 | 121918 | Windows XP | |
| 426497 | 64551 | unbekannt Windows | |
| 42112 | 5366 | Windows Server 2003 | |
| 16512 | 4658 | Windows 2000 | |
| 2257 | 2049 | Windows NT | |
| 2511 | 1540 | Windows 98 | |
| 367 | 265 | Windows ME | |
| 265 | 257 | Windows 95 | |
| 93 | 31 | Windows CE | |
| 24 | 24 | Windows 3.1 | |
| 4 | 88682 | 24501 | Unix |
| 85672 | 22432 | Linux | |
| 2116 | 1909 | BSD | |
| 812 | 154 | SunOS | |
| 82 | 6 | anderes Unix | |
| 5 | 194993 | 22564 | Macintosh |
| 6 | 751 | 78 | Symbian OS |
| 7 | 21 | 5 | OS/2 |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.
| #Anf. | Status code |
|---|---|
| 2135101 | 200 OK |
| 12520 | 206 Partieller Inhalt |
| 390 | 301 Dokument dauerhaft verlegt |
| 6415 | 302 Dokument befindet sich anderswo |
| 192302 | 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff |
| 307 | 400 Inkorrekte Anfrage |
| 629 | 403 Zugriff verboten |
| 377898 | 404 Dokument nicht gefunden |
| 114 | 405 Methode nicht erlaubt |
| 39 | 416 Ungültiger Anfragebereich |
| 3 | 501 Anfragetyp nicht unterstützt |
| 14 | 503 Dient zeitweise nicht verfügbar |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

| Dateigröße | #Anf. | %Bytes |
|---|---|---|
| 0 | 255733 | |
| 1B- 10B | 10 | |
| 11B- 100B | 205662 | 0,07% |
| 101B- 1kB | 317853 | 0,59% |
| 1kB- 10kB | 901339 | 31,52% |
| 10kB-100kB | 658699 | 63,99% |
| 100kB- 1MB | 493 | 0,74% |
| 1MB- 10MB | 123 | 2,32% |
| 10MB-100MB | 11 | 0,76% |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0,1% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Erweiterung |
|---|---|---|
| 674543 | 41,35% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 507447 | 12,35% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 22588 | 9,69% | .js [JavaScript code] |
| 674151 | 9,68% | .gif [GIF graphics] |
| 179603 | 8,37% | [Verzeichnisse] |
| 89669 | 6,92% | .jpg [JPEG graphics] |
| 84796 | 6,70% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 216 | 3,15% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 102737 | 1,76% | .ico [Icon files] |
| 4173 | 0,03% | [nicht angezeigt: 7 Erweiterungen] |
(Andere Statistiken: Anfang | Zusammenfassung | Monatsbericht | Wochentage Übersicht | Tageszeit Übersicht | Domänen Bericht | Organisationsbericht | Server Verweisbericht | Suchanfrage Bericht | Suchbegriff Bericht | Browser Übersicht | Betriebsystem Bericht | Statuscodebericht | Dateigrößen Übersicht | Dateityp Bericht | Verzeichnisbericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0,01% des Transfervolumens, sortiert nach Transfervolumen.
| #Anf. | %Bytes | Verzeichnis |
|---|---|---|
| 89604 | 13,92% | /SiteGlobals/ |
| 218176 | 13,08% | /eng/ |
| 211896 | 12,78% | /ueber_uns/ |
| 95252 | 12,16% | /Subsites/ |
| 276635 | 10,44% | [Root-Verzeichnis] |
| 467223 | 8,44% | /css/ |
| 104454 | 7,82% | /publikationen/ |
| 89561 | 5,89% | /schwerpunkte/ |
| 584665 | 4,33% | /bilder/ |
| 63717 | 3,98% | /informationsdienste/ |
| 63450 | 3,49% | /arbeitsgruppen/ |
| 42379 | 2,08% | /services/ |
| 6594 | 0,42% | /abisz/ |
| 6970 | 0,34% | /kontakt/ |
| 6664 | 0,29% | /impressum/ |
| 6273 | 0,27% | /datenschutz/ |
| 6379 | 0,27% | /login/ |
| 31 | [nicht angezeigt: 4 Verzeichnisse] |